2020年政府网站工作年度报表
索 引 号 | 无 | 分 类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省统计局 | 发布日期 | 2021-01-18 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 无 |
网站名称 | 湖北省统计局 | |||
首页网址 | http://tjj.hubei.gov.cn/ | |||
主办单位 | 湖北省统计局 | |||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 4200000001 | |||
ICP备案号 | 鄂ICP备06011419-1 | 公安机关备案号 | 42010602001880 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 677069 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 2351679 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 948 | ||
概况类信息更新量 | 14 | |||
政务动态信息更新量 | 131 | |||
信息公开目录信息更新量 | 803 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | ||
新开设数量 | 3 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 8 | |
解读材料数量 (单位:条) | 5 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 5 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 15 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 2 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 0 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 29 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 29 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 29 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 32 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 2 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 2 | |||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | |||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||
微博 | 名称 | 湖北统计 | ||
信息发布量 (单位:条) | 353 | |||
关注量 (单位:个) | 26495 | |||
微信 | 名称 | 湖北统计微讯 | ||
信息发布量 (单位:条) | 284 | |||
订阅数 (单位:个) | 8674 | |||
其他 | ||||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ☑其他__湖北数据______ |
附件: