湖北省统计局系统统计执法证信息公示(截至2024年10月10日)
索 引 号 | 011043428/2024-43578 | 分 类 | 统计 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省统计局 | 发文日期 | 2024-10-10 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
1 | 刘妍 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033001 |
2 | 马文娟 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033002 |
3 | 柯超 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033003 |
4 | 汪文华 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033004 |
5 | 高亮 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033005 |
6 | 郭拥军 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033006 |
7 | 张满迪 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033007 |
8 | 王芳 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033008 |
9 | 龚小菊 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033009 |
10 | 李现厂 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033010 |
11 | 王靖 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033011 |
12 | 王冰 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033012 |
13 | 韩雷 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033013 |
14 | 陶红莹 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033014 |
15 | 闵胜男 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033015 |
16 | 王静敏 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033016 |
17 | 张慧源 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033017 |
18 | 刘洪韬 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033018 |
19 | 杨旸 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033019 |
20 | 陈彬彬 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033020 |
21 | 刘颖 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033021 |
22 | 印丹 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033022 |
23 | 庞阳 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033023 |
24 | 胡志勇 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033024 |
25 | 朱倩 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033025 |
26 | 王驰 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033026 |
27 | 肖悦 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033027 |
28 | 彭苏璇 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033028 |
29 | 黄晖 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033029 |
30 | 谢涛 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033030 |
31 | 曹珣 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033031 |
32 | 邓丽嫚 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033032 |
33 | 徐志黎 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033001 |
34 | 王志斌 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033002 |
35 | 茅斌 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033003 |
36 | 杨勇 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033004 |
37 | 张莉 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033005 |
38 | 黄文婷 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033006 |
39 | 董烁 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033007 |
40 | 付梦丹 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033008 |
41 | 陈业林 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033009 |
42 | 唐厚国 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033010 |
43 | 郭书鹏 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033011 |
44 | 殷转琴 | 女 | 湖北省统计局武汉调查监测分局 | 17010033012 |
45 | 叶诗蓉 | 女 | 湖北省统计局武汉调查监测分局 | 17010033013 |
46 | 蒋知非 | 男 | 湖北省统计局武汉调查监测分局 | 17010033014 |
47 | 陈阳 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033015 |
48 | 杨凡 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033016 |
49 | 朱颖 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033017 |
50 | 刘巍 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033019 |
51 | 张菊萍 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033021 |
52 | 朱朝雨 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033022 |
53 | 高伟 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033023 |
54 | 徐晚霞 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033024 |
55 | 汪婷 | 女 | 湖北省统计局武汉调查监测分局 | 17010033025 |
56 | 景丰 | 女 | 湖北省武汉市江岸区城市社会经济调查队 | 17010133001 |
57 | 张颖 | 女 | 湖北省武汉市江岸区统计局 | 17010133002 |
58 | 陈晓丽 | 女 | 湖北省武汉市江岸区统计局 | 17010133003 |
59 | 虞昕昕 | 男 | 湖北省武汉市江岸区统计局 | 17010133004 |
60 | 苏丽娟 | 女 | 湖北省武汉市江汉区统计局 | 17010233001 |
61 | 陈曦 | 女 | 湖北省武汉市江汉区统计局 | 17010233002 |
62 | 李颖 | 女 | 湖北省武汉市江汉区统计局 | 17010233003 |
63 | 邹发勇 | 男 | 湖北省武汉市硚口区统计局 | 17010333001 |
64 | 章媛媛 | 女 | 湖北省武汉市硚口区统计局 | 17010333002 |
65 | 李伟 | 男 | 湖北省武汉市硚口区统计局 | 17010333003 |
66 | 刘彩 | 女 | 湖北省武汉市汉阳区城市社会经济调查队 | 17010433001 |
67 | 王飞 | 男 | 湖北省武汉市汉阳区统计局 | 17010433002 |
68 | 王思雨 | 女 | 湖北省武汉市汉阳区统计局 | 17010433003 |
69 | 童鼎 | 男 | 湖北省武汉市武昌区统计局 | 17010533001 |
70 | 邢江玲 | 女 | 湖北省武汉市武昌区统计局 | 17010533002 |
71 | 肖琼 | 女 | 湖北省武汉市青山区统计局 | 17010633002 |
72 | 黄呈 | 男 | 湖北省武汉市青山区统计局 | 17010633003 |
73 | 赵振乾 | 男 | 湖北省武汉市青山区统计局 | 17010633004 |
74 | 杨晓东 | 男 | 湖北省武汉市洪山区城市社会经济调查队 | 17010733001 |
75 | 李雅茜 | 女 | 湖北省武汉市洪山区统计局 | 17010733002 |
76 | 白厚旭 | 男 | 湖北省武汉市洪山区统计局 | 17010733003 |
77 | 钱慧 | 女 | 湖北省武汉市洪山区统计局 | 17010733004 |
78 | 张驰 | 男 | 湖北省武汉市洪山区统计局 | 17010733005 |
79 | 徐延俊 | 女 | 湖北省武汉市东西湖区统计局 | 17010833001 |
80 | 严昕 | 女 | 湖北省武汉市东西湖区统计局 | 17010833002 |
81 | 徐莹 | 女 | 湖北省武汉市经开区统计局 | 17010933001 |
82 | 游李顺子 | 女 | 湖北省武汉市经开区统计局 | 17010933002 |
83 | 徐志翔 | 男 | 湖北省武汉市经开区统计局 | 17010933003 |
84 | 虞大燕 | 女 | 湖北省武汉市江夏区统计局 | 17011033001 |
85 | 万琼 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区统计局 | 17011033002 |
86 | 高琛 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区统计局 | 17011033003 |
87 | 朱林欣 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区统计局 | 17011033004 |
88 | 陈悰 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区统计局 | 17011033005 |
89 | 秦胜兰 | 女 | 湖北省武汉市江夏区统计局 | 17011133002 |
90 | 李小芳 | 女 | 湖北省武汉市黄陂区统计局 | 17011233001 |
91 | 王亚南 | 女 | 湖北省武汉市黄陂区统计局 | 17011233002 |
92 | 万建英 | 女 | 湖北省武汉市新洲区统计局 | 17011333001 |
93 | 游红利 | 男 | 湖北省武汉市新洲区统计局 | 17011333002 |
94 | 余竟成 | 男 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033001 |
95 | 高兴 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033002 |
96 | 王超 | 男 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033003 |
97 | 项晓娟 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033004 |
98 | 胡燕红 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033005 |
99 | 周莹 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033006 |
100 | 陈野川 | 男 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033007 |
101 | 曹祥瑞 | 男 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033008 |
102 | 曹宁 | 女 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033009 |
103 | 吴杰 | 男 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033010 |
104 | 丛浩然 | 男 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033012 |
105 | 黄秀珍 | 女 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033013 |
106 | 周欣 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033014 |
107 | 温晨旭 | 男 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033015 |
108 | 万辉 | 女 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033016 |
109 | 马小林 | 男 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033017 |
110 | 余黎 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033018 |
111 | 王明鹏 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033019 |
112 | 汪银 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033020 |
113 | 田宗康 | 男 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033021 |
114 | 明超 | 女 | 湖北省黄石市西塞山区统计局 | 17020233001 |
115 | 周琼 | 女 | 湖北省大冶市统计局 | 17020533001 |
116 | 刘松涛 | 男 | 湖北省大冶市统计局 | 17020533002 |
117 | 黎梦好 | 女 | 湖北省阳新县统计局 | 17020533003 |
118 | 张天雨 | 男 | 湖北省大冶市统计局 | 17020633001 |
119 | 蒋争辉 | 男 | 湖北省大冶市统计局 | 17020633002 |
120 | 王俊 | 男 | 湖北省大冶市统计局 | 17020633003 |
121 | 牛晓艳 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033001 |
122 | 厉胜男 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033002 |
123 | 舒闻 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033003 |
124 | 吴保国 | 男 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033004 |
125 | 赵欣尉 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033005 |
126 | 朱琳 | 女 | 湖北省统计局十堰调查监测分局 | 17030033006 |
127 | 宋晶 | 男 | 湖北省统计局十堰调查监测分局 | 17030033007 |
128 | 陆虎 | 男 | 湖北省统计局十堰调查监测分局 | 17030033008 |
129 | 梅玥 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033009 |
130 | 贺恩 | 男 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033010 |
131 | 翁晓雅 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033011 |
132 | 刘双 | 男 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033013 |
133 | 杨艳 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033014 |
134 | 王小聪 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033015 |
135 | 王猛 | 男 | 湖北省统计局十堰调查监测分局 | 17030033016 |
136 | 陆红霞 | 女 | 湖北省十堰市茅箭区统计局 | 17030133001 |
137 | 刘宇 | 男 | 湖北省十堰市茅箭区统计局 | 17030133002 |
138 | 李卫东 | 男 | 湖北省十堰市张湾区统计局 | 17030233001 |
139 | 薛松 | 男 | 湖北省十堰市张湾区统计局 | 17030233002 |
140 | 郑彦文 | 男 | 湖北省十堰市郧阳区统计局 | 17030333002 |
141 | 张钊 | 男 | 湖北省十堰市郧阳区统计局 | 17030333003 |
142 | 陈贤斌 | 男 | 湖北省郧西县统计局 | 17030433001 |
143 | 周绍军 | 男 | 湖北省郧西县统计局 | 17030433002 |
144 | 张安华 | 女 | 湖北省郧西县统计局 | 17030433003 |
145 | 林琴 | 女 | 湖北省郧西县统计局 | 17030433004 |
146 | 谢振华 | 男 | 湖北省竹山县统计局 | 17030533002 |
147 | 夏汉林 | 男 | 湖北省竹山县统计局 | 17030533003 |
148 | 郑慧玲 | 女 | 湖北省统计局竹溪经济社会调查队 | 17030633001 |
149 | 宋杰 | 男 | 湖北省房县统计局 | 17030733001 |
150 | 梁丽 | 女 | 湖北省丹江口市统计局 | 17030833001 |
151 | 谭晶晶 | 女 | 湖北省统计局丹江口经济社会调查队 | 17030833002 |
152 | 龙华 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033001 |
153 | 李艳 | 女 | 湖北省统计局宜昌调查监测分局 | 17040033002 |
154 | 徐传芳 | 女 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033003 |
155 | 戴亭宇 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033004 |
156 | 董文刚 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033005 |
157 | 谢靖 | 男 | 湖北省统计局宜昌调查监测分局 | 17040033006 |
158 | 刘凤 | 女 | 湖北省统计局宜昌调查监测分局 | 17040033007 |
159 | 吴华蓉 | 女 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033008 |
160 | 冷培军 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033009 |
161 | 余丹 | 女 | 湖北省统计局宜昌调查监测分局 | 17040033010 |
162 | 王萌 | 女 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033011 |
163 | 邹晓莉 | 女 | 湖北省统计局宜昌调查监测分局 | 17040033012 |
164 | 刘依玲 | 女 | 湖北省宜昌市西陵区统计局 | 17040133001 |
165 | 姜江 | 男 | 湖北省宜昌市西陵区统计局 | 17040133002 |
166 | 姜庸 | 男 | 湖北省宜昌市伍家岗区统计局 | 17040233001 |
167 | 方英 | 女 | 湖北省宜昌市伍家岗区统计局 | 17040233002 |
168 | 曹华 | 男 | 湖北省宜昌市夷陵区统计局 | 17040533001 |
169 | 姚莉宏 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵区统计局 | 17040533002 |
170 | 陈玉堂 | 男 | 湖北省远安县统计局 | 17040633001 |
171 | 高敏 | 女 | 湖北省统计局远安经济社会调查队 | 17040633002 |
172 | 姚庆 | 男 | 湖北省远安县统计局 | 17040633003 |
173 | 陈军 | 男 | 湖北省远安县统计局 | 17040633004 |
174 | 马威 | 男 | 湖北省兴山县统计局 | 17040733001 |
175 | 郭超 | 男 | 湖北省兴山县统计局 | 17040733002 |
176 | 万忠瑛 | 女 | 湖北省统计局兴山经济社会调查队 | 17040733003 |
177 | 林雨雁 | 女 | 湖北省兴山县统计局 | 17040733004 |
178 | 吕忠 | 男 | 湖北省秭归县统计局 | 17040833001 |
179 | 李玲东 | 女 | 湖北省秭归县统计局 | 17040833002 |
180 | 李震 | 男 | 湖北省秭归县统计局 | 17040833003 |
181 | 李田昊 | 男 | 湖北省长阳土家族自治县统计局 | 17040933001 |
182 | 张丁轩 | 男 | 湖北省长阳县统计局 | 17040933002 |
183 | 吕冬霞 | 女 | 湖北省长阳土家族自治县统计局 | 17040933003 |
184 | 曾文静 | 女 | 湖北省统计局五峰经济社会调查队 | 17041033001 |
185 | 张胜 | 男 | 湖北省统计局五峰经济社会调查队 | 17041033002 |
186 | 向安 | 女 | 湖北省五峰土家族自治县统计局 | 17041033003 |
187 | 陈琦 | 女 | 湖北省统计局五峰经济社会调查队 | 17041033004 |
188 | 龚玲芝 | 女 | 湖北省宜都市统计局 | 17041133001 |
189 | 毛泽丹 | 女 | 湖北省宜都市统计局 | 17041133002 |
190 | 周静 | 女 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233001 |
191 | 柏元海 | 男 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233003 |
192 | 韩振男 | 男 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233004 |
193 | 刘畅 | 女 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233005 |
194 | 卢静晓 | 男 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233006 |
195 | 孙红琼 | 女 | 湖北省枝江市统计局 | 17041333001 |
196 | 李文璇 | 女 | 湖北省枝江市统计局 | 17041333002 |
197 | 段晓航 | 女 | 湖北省统计局襄阳调查监测分局 | 17050033001 |
198 | 文凌霄 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033002 |
199 | 张翼 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033003 |
200 | 程锋 | 男 | 湖北省统计局襄阳调查监测分局 | 17050033004 |
201 | 龙凤 | 女 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033005 |
202 | 魏文志 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033006 |
203 | 彭丽 | 女 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033007 |
204 | 刘蛟龙 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033008 |
205 | 熊仁杰 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033009 |
206 | 陈长 | 女 | 湖北省统计局襄阳调查监测分局 | 17050033010 |
207 | 汪江 | 男 | 湖北省统计局襄阳调查监测分局 | 17050033011 |
208 | 刘高宏 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033012 |
209 | 代俊莉 | 女 | 湖北省襄阳市襄城区统计局 | 17050133001 |
210 | 刘芳 | 女 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 | 17050233001 |
211 | 郭红星 | 男 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 | 17050233002 |
212 | 王玉萍 | 女 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 | 17050233003 |
213 | 周天武 | 男 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 | 17050233004 |
214 | 范俊进 | 男 | 湖北省襄阳市襄州区统计局 | 17050333002 |
215 | 张光海 | 男 | 湖北省襄阳市襄州区统计局 | 17050333003 |
216 | 姚勤芳 | 女 | 湖北省保康县统计局 | 17050633001 |
217 | 张敏 | 女 | 湖北省老河口市统计局 | 17050733002 |
218 | 杜赵亮 | 男 | 湖北省老河口市统计局 | 17050733003 |
219 | 张勇 | 女 | 湖北省枣阳市统计局 | 17050833001 |
220 | 陈劲松 | 男 | 湖北省统计局枣阳经济社会调查队 | 17050833002 |
221 | 张林 | 男 | 湖北省统计局宜城经济社会调查队 | 17050933001 |
222 | 李天舒 | 男 | 湖北省统计局宜城经济社会调查队 | 17050933002 |
223 | 梁华伟 | 男 | 湖北省宜城市统计局 | 17050933003 |
224 | 黄显明 | 男 | 湖北省鄂州市统计局 | 17060033001 |
225 | 罗洁琼 | 女 | 湖北省统计局鄂州调查监测分局 | 17060033002 |
226 | 刘兵 | 女 | 湖北省鄂州市统计局 | 17060033003 |
227 | 王战 | 男 | 湖北省统计局鄂州调查监测分局 | 17060033004 |
228 | 王君 | 女 | 湖北省鄂州市统计局 | 17060033005 |
229 | 柯贤耀 | 男 | 湖北省统计局鄂州调查监测分局 | 17060033006 |
230 | 李娟 | 女 | 湖北省鄂州市梁子湖区统计局 | 17060133001 |
231 | 文洁 | 女 | 湖北省统计局荆门调查监测分局 | 17070033001 |
232 | 陈涛 | 男 | 湖北省荆门市统计局 | 17070033002 |
233 | 唐良军 | 男 | 湖北省荆门市统计局 | 17070033003 |
234 | 何小虎 | 男 | 湖北省统计局荆门调查监测分局 | 17070033004 |
235 | 陈凯 | 男 | 湖北省统计局荆门调查监测分局 | 17070033005 |
236 | 严婷婷 | 女 | 湖北省荆门市统计局 | 17070033006 |
237 | 肖波 | 男 | 湖北省荆门市统计局 | 17070033007 |
238 | 黄芬芬 | 女 | 湖北省荆门市统计局 | 17070033008 |
239 | 尹治国 | 男 | 湖北省荆门市东宝区统计局 | 17070133001 |
240 | 唐立建 | 男 | 湖北省荆门市东宝区统计局 | 17070133003 |
241 | 陈波 | 男 | 湖北省荆门市东宝区统计局 | 17070133004 |
242 | 何中梅 | 女 | 湖北省荆门市掇刀区统计局 | 17070233002 |
243 | 彭子超 | 男 | 湖北省京山市统计局 | 17070333001 |
244 | 刘俊 | 男 | 湖北省沙洋县统计局 | 17070333002 |
245 | 聂勇 | 男 | 湖北省沙洋县统计局 | 17070433001 |
246 | 徐选玲 | 女 | 湖北省沙洋县统计局 | 17070433002 |
247 | 蔡蔚荣 | 男 | 湖北省钟祥市统计局 | 17070533001 |
248 | 邓晓雪 | 女 | 湖北省钟祥市统计局 | 17070533002 |
249 | 袁瑞莲 | 女 | 湖北省京山市统计局 | 17070533003 |
250 | 张玮玮 | 女 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033001 |
251 | 阮薇 | 女 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033002 |
252 | 付卓君 | 女 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033003 |
253 | 周艳 | 女 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033004 |
254 | 胡闰玲 | 女 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033005 |
255 | 栾鲁涛 | 男 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033006 |
256 | 叶剑雯 | 男 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033007 |
257 | 彭文豪 | 男 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033008 |
258 | 吴瀚 | 男 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033009 |
259 | 王素霞 | 女 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033010 |
260 | 赵学思 | 女 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033019 |
261 | 刘珊 | 女 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033020 |
262 | 黄勤锋 | 男 | 湖北省孝感市孝南区统计局 | 17080133001 |
263 | 赵霞 | 女 | 湖北省孝感市孝南区统计局 | 17080133002 |
264 | 罗晗 | 男 | 湖北省统计局孝昌经济社会调查队 | 17080233001 |
265 | 李林召 | 男 | 湖北省统计局孝昌经济社会调查队 | 17080233002 |
266 | 王颖 | 女 | 湖北省统计局孝昌经济社会调查队 | 17080233003 |
267 | 陈建平 | 男 | 湖北省大悟县统计局 | 17080333001 |
268 | 刘楚清 | 男 | 湖北省大悟县统计局 | 17080333002 |
269 | 陈义凯 | 男 | 湖北省大悟县统计局 | 17080333003 |
270 | 钟芬 | 女 | 湖北省云梦县统计局 | 17080433002 |
271 | 李祥 | 男 | 湖北省统计局应城经济社会调查队 | 17080533001 |
272 | 陈立功 | 男 | 湖北省应城市统计局 | 17080533002 |
273 | 陈忠华 | 男 | 湖北省安陆市统计局 | 17080633001 |
274 | 胡磊 | 男 | 湖北省统计局安陆经济社会调查队 | 17080633002 |
275 | 刘静 | 女 | 湖北省统计局安陆经济社会调查队 | 17080633003 |
276 | 廖超 | 男 | 湖北省汉川市统计局 | 17080733001 |
277 | 赵振平 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033001 |
278 | 潘红星 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033002 |
279 | 张帅 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033003 |
280 | 王成健 | 男 | 湖北省统计局荆州调查监测分局 | 17090033004 |
281 | 杜美琦 | 女 | 湖北省统计局荆州调查监测分局 | 17090033005 |
282 | 周子星 | 女 | 湖北省统计局荆州调查监测分局 | 17090033006 |
283 | 李娟 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033011 |
284 | 杨凯 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033012 |
285 | 雷伟鹏 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033013 |
286 | 李爱朋 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033014 |
287 | 王晓莉 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033015 |
288 | 齐成成 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033016 |
289 | 梅华丽 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033017 |
290 | 陈颖 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033018 |
291 | 曾海帆 | 男 | 湖北省荆州市沙市区统计局 | 17090133001 |
292 | 曾颖 | 女 | 湖北省荆州市沙市区统计局 | 17090133002 |
293 | 何先凤 | 女 | 湖北省荆州市荆州区统计局 | 17090233002 |
294 | 袁海红 | 女 | 湖北省荆州市荆州区统计局 | 17090233003 |
295 | 范慧 | 女 | 湖北省江陵县统计局 | 17090533001 |
296 | 周祥炎 | 男 | 湖北省石首市统计局 | 17090633001 |
297 | 蒋亚明 | 男 | 湖北省洪湖市统计局 | 17090733001 |
298 | 刘军 | 男 | 湖北省松滋市统计局 | 17090833001 |
299 | 黄康康 | 男 | 湖北省松滋市统计局 | 17090833002 |
300 | 夏洁 | 女 | 湖北省监利市统计局 | 17090933001 |
301 | 涂亦星 | 男 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033001 |
302 | 张颖 | 女 | 湖北省黄冈市经济社会综合调查队 | 17100033002 |
303 | 左小平 | 女 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033003 |
304 | 饶超 | 男 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033004 |
305 | 袁圆 | 女 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033005 |
306 | 倪无苦 | 女 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033006 |
307 | 袁济峰 | 男 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033007 |
308 | 高歌 | 男 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033008 |
309 | 饶曦曦 | 女 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033009 |
310 | 朱丙权 | 男 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033010 |
311 | 刘杰 | 男 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033011 |
312 | 何新 | 男 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033012 |
313 | 徐秉东 | 男 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033013 |
314 | 罗小波 | 男 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033014 |
315 | 陈昂 | 女 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033015 |
316 | 万媛 | 女 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033016 |
317 | 曹威 | 女 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033017 |
318 | 章春红 | 女 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033018 |
319 | 刘钰 | 男 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033019 |
320 | 骆希 | 女 | 湖北省黄冈市黄州区统计局 | 17100133001 |
321 | 杨响林 | 男 | 湖北省团风县统计局 | 17100233001 |
322 | 肖翠 | 女 | 湖北省团风县统计局 | 17100233002 |
323 | 刘双 | 女 | 湖北省统计局团风经济社会调查队 | 17100233003 |
324 | 占平 | 女 | 湖北省统计局红安经济社会调查队 | 17100333002 |
325 | 唐霞 | 女 | 湖北省红安县统计局 | 17100333003 |
326 | 秦自力 | 女 | 湖北省红安县统计局 | 17100333004 |
327 | 侯国栋 | 男 | 湖北省罗田县统计局 | 17100433001 |
328 | 盛林 | 男 | 湖北省统计局英山经济社会调查队 | 17100533001 |
329 | 陈 鑫 | 男 | 湖北省英山县统计局 | 17100533002 |
330 | 王艳雄 | 男 | 湖北省浠水县统计局 | 17100633001 |
331 | 陈铭 | 女 | 湖北省统计局蕲春经济社会调查队 | 17100733001 |
332 | 赵云飞 | 女 | 湖北省黄梅县统计局 | 17100833001 |
333 | 易飏 | 女 | 湖北省麻城市统计局 | 17101033001 |
334 | 胡索 | 男 | 湖北省武穴市统计局 | 17101133001 |
335 | 张璐 | 女 | 湖北省武穴市统计局 | 17101133002 |
336 | 梅志刚 | 男 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033001 |
337 | 陈芷芹 | 女 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033002 |
338 | 邓红娜 | 女 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033003 |
339 | 来天恒 | 女 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033004 |
340 | 戴子纯 | 女 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033005 |
341 | 陈新之 | 男 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033006 |
342 | 严梦琳 | 女 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033007 |
343 | 周彪 | 男 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033008 |
344 | 曹琳佳 | 女 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033009 |
345 | 方 聪 | 女 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033012 |
346 | 胡大利 | 男 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033013 |
347 | 李 旺 | 男 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033014 |
348 | 李 媛 | 女 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033015 |
349 | 周芳 | 女 | 湖北省咸宁市咸安区统计局 | 17110133001 |
350 | 谭三贵 | 男 | 湖北省统计局嘉鱼经济社会调查队 | 17110233001 |
351 | 刘扬 | 男 | 湖北省统计局嘉鱼经济社会调查队 | 17110233002 |
352 | 刘弘毅 | 女 | 湖北省统计局嘉鱼经济社会调查队 | 17110233003 |
353 | 孟 苗 | 女 | 湖北省统计局嘉鱼经济社会调查队 | 17110233004 |
354 | 聂 欣 | 女 | 湖北省通城县统计局 | 17110333001 |
355 | 杨子焕 | 女 | 湖北省通城县统计局 | 17110333002 |
