湖北省统计局系统统计执法证信息公示(截至2023年12月8日)
索 引 号 | 011043428/2023-43733 | 分 类 | 统计 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省统计局 | 发文日期 | 2023-12-09 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
1 | 刘妍 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033001 |
2 | 马文娟 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033002 |
3 | 柯超 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033003 |
4 | 汪文华 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033004 |
5 | 高亮 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033005 |
6 | 郭拥军 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033006 |
7 | 张满迪 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033007 |
8 | 王芳 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033008 |
9 | 龚小菊 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033009 |
10 | 李现厂 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033010 |
11 | 王靖 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033011 |
12 | 王冰 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033012 |
13 | 韩雷 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033013 |
14 | 王静敏 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033016 |
15 | 张慧源 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033017 |
16 | 刘洪韬 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033018 |
17 | 杨旸 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033019 |
18 | 陈彬彬 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033020 |
19 | 刘颖 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033021 |
20 | 印丹 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033022 |
21 | 庞阳 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033023 |
22 | 胡志勇 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033024 |
23 | 朱倩 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033025 |
24 | 王驰 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033026 |
25 | 徐志黎 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033001 |
26 | 王志斌 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033002 |
27 | 茅斌 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033003 |
28 | 杨勇 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033004 |
29 | 张莉 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033005 |
30 | 黄文婷 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033006 |
31 | 董烁 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033007 |
32 | 付梦丹 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033008 |
33 | 陈业林 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033009 |
34 | 唐厚国 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033010 |
35 | 郭书鹏 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033011 |
36 | 殷转琴 | 女 | 湖北省统计局武汉调查监测分局 | 17010033012 |
37 | 叶诗蓉 | 女 | 湖北省统计局武汉调查监测分局 | 17010033013 |
38 | 蒋知非 | 男 | 湖北省统计局武汉调查监测分局 | 17010033014 |
39 | 陈阳 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033015 |
40 | 杨凡 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033016 |
41 | 朱颖 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033017 |
42 | 刘巍 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033019 |
43 | 桂永超 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033020 |
44 | 张菊萍 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033021 |
45 | 朱朝雨 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033022 |
46 | 高伟 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033023 |
47 | 景丰 | 女 | 湖北省武汉市江岸区城市社会经济调查队 | 17010133001 |
48 | 张颖 | 女 | 湖北省武汉市江岸区城市社会经济调查队 | 17010133002 |
49 | 陈晓丽 | 女 | 湖北省武汉市江岸区统计局 | 17010133003 |
50 | 虞昕昕 | 男 | 湖北省武汉市江岸区统计局 | 17010133004 |
51 | 苏丽娟 | 女 | 湖北省武汉市江汉区统计局 | 17010233001 |
52 | 陈曦 | 女 | 湖北省武汉市江汉区统计局 | 17010233002 |
53 | 邹发勇 | 男 | 湖北省武汉市硚口区统计局 | 17010333001 |
54 | 刘彩 | 女 | 湖北省武汉市汉阳区城市社会经济调查队 | 17010433001 |
55 | 王飞 | 男 | 湖北省武汉市汉阳区城市社会经济调查队 | 17010433002 |
56 | 童鼎 | 男 | 湖北省武汉市武昌区统计局 | 17010533001 |
57 | 邢江玲 | 女 | 湖北省武汉市武昌区统计局 | 17010533002 |
58 | 邵伯龙 | 男 | 湖北省武汉市武昌区统计局 | 17010533003 |
59 | 徐晚霞 | 女 | 湖北省武汉市青山区统计局城市社会经济调查队 | 17010633001 |
60 | 肖琼 | 女 | 湖北省武汉市青山区统计局城市社会经济调查队 | 17010633002 |
61 | 黄呈 | 男 | 湖北省武汉市青山区统计局 | 17010633003 |
62 | 杨晓东 | 男 | 湖北省武汉市洪山区城市社会经济调查队 | 17010733001 |
63 | 李雅茜 | 女 | 湖北省武汉市洪山区统计局 | 17010733002 |
64 | 白厚旭 | 男 | 湖北省武汉市洪山区统计局 | 17010733003 |
65 | 钱慧 | 女 | 湖北省武汉市洪山区统计局 | 17010733004 |
66 | 徐延俊 | 女 | 湖北省武汉市东西湖区经济社会调查队 | 17010833001 |
67 | 严昕 | 女 | 湖北省武汉市东西湖区统计局 | 17010833002 |
68 | 游李顺子 | 女 | 湖北省武汉市经开区统计局 | 17010933002 |
69 | 虞大燕 | 女 | 湖北省武汉市江夏区统计局 | 17011033001 |
70 | 万琼 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区统计局 | 17011033002 |
71 | 高琛 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区统计局 | 17011033003 |
72 | 朱林欣 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区统计局 | 17011033004 |
73 | 秦胜兰 | 女 | 湖北省武汉市江夏区统计局 | 17011133002 |
74 | 李小芳 | 女 | 湖北省武汉市黄陂区统计局城调队 | 17011233001 |
75 | 王亚南 | 女 | 湖北省武汉市黄陂区统计局 | 17011233002 |
76 | 万建英 | 女 | 湖北省武汉市新洲区统计局 | 17011333001 |
77 | 游红利 | 男 | 湖北省武汉市新洲区统计局 | 17011333002 |
78 | 余竟成 | 男 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033001 |
79 | 高兴 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033002 |
80 | 项晓娟 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033004 |
81 | 胡燕红 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033005 |
82 | 周莹 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033006 |
83 | 陈野川 | 男 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033007 |
84 | 曹祥瑞 | 男 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033008 |
85 | 曹宁 | 女 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033009 |
86 | 吴杰 | 男 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033010 |
87 | 丛浩然 | 男 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033012 |
88 | 黄秀珍 | 女 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033013 |
89 | 周欣 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033014 |
90 | 温晨旭 | 男 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033015 |
91 | 万辉 | 女 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033016 |
92 | 马小林 | 男 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033017 |
93 | 明超 | 女 | 湖北省黄石市西塞山区统计局 | 17020233001 |
94 | 周琼 | 女 | 湖北省大冶市统计局 | 17020533001 |
95 | 刘松涛 | 男 | 湖北省大冶市统计局 | 17020533002 |
96 | 张天雨 | 男 | 湖北省大冶市统计局 | 17020633001 |
97 | 牛晓艳 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033001 |
98 | 厉胜男 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033002 |
99 | 舒闻 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033003 |
100 | 吴保国 | 男 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033004 |
101 | 赵欣尉 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033005 |
102 | 朱琳 | 女 | 湖北省统计局十堰调查监测分局 | 17030033006 |
103 | 宋晶 | 男 | 湖北省统计局十堰调查监测分局 | 17030033007 |
104 | 陆虎 | 男 | 湖北省统计局十堰调查监测分局 | 17030033008 |
105 | 梅玥 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033009 |
106 | 贺恩 | 男 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033010 |
107 | 翁晓雅 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033011 |
108 | 肖超 | 男 | 湖北省统计局十堰调查监测分局 | 17030033012 |
109 | 刘双 | 男 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033013 |
110 | 陆红霞 | 女 | 湖北省十堰市茅箭区统计局 | 17030133001 |
111 | 李卫东 | 男 | 湖北省十堰市张湾区统计局 | 17030233001 |
112 | 刘玻 | 女 | 湖北省十堰市郧阳区统计局 | 17030333001 |
113 | 郑彦文 | 男 | 湖北省十堰市郧阳区统计局 | 17030333002 |
114 | 陈贤斌 | 男 | 湖北省郧西县统计局 | 17030433001 |
115 | 周绍军 | 男 | 湖北省郧西县统计局 | 17030433002 |
116 | 程呈 | 男 | 湖北省竹山县统计局 | 17030533001 |
117 | 谢振华 | 男 | 湖北省竹山县统计局 | 17030533002 |
118 | 郑慧玲 | 女 | 湖北省竹溪县统计局 | 17030633001 |
119 | 宋杰 | 男 | 湖北省房县统计局 | 17030733001 |
120 | 梁丽 | 女 | 湖北省丹江口市统计局 | 17030833001 |
121 | 谭晶晶 | 女 | 湖北省统计局丹江口经济社会调查队 | 17030833002 |
122 | 龙华 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033001 |
123 | 李艳 | 女 | 湖北省统计局宜昌调查监测分局 | 17040033002 |
124 | 徐传芳 | 女 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033003 |
125 | 戴亭宇 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033004 |
126 | 董文刚 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033005 |
127 | 谢靖 | 男 | 湖北省统计局宜昌调查监测分局 | 17040033006 |
128 | 刘凤 | 女 | 湖北省统计局宜昌调查监测分局 | 17040033007 |
129 | 冷培军 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033009 |
130 | 余丹 | 女 | 湖北省统计局宜昌调查监测分局 | 17040033010 |
131 | 刘依玲 | 女 | 湖北省宜昌市西陵区统计局 | 17040133001 |
132 | 姜庸 | 男 | 湖北省宜昌市伍家岗区统计局 | 17040233001 |
133 | 方英 | 女 | 湖北省宜昌市伍家岗区统计局 | 17040233002 |
134 | 朱振文 | 男 | 湖北省宜昌市猇亭区统计局 | 17040433001 |
135 | 曹华 | 男 | 湖北省宜昌市夷陵区统计局 | 17040533001 |
136 | 陈玉堂 | 男 | 湖北省远安县统计局 | 17040633001 |
137 | 高敏 | 女 | 湖北省统计局远安经济社会调查队 | 17040633002 |
138 | 姚庆 | 男 | 湖北省远安县统计局 | 17040633003 |
139 | 陈军 | 男 | 湖北省远安县统计局 | 17040633004 |
140 | 马威 | 男 | 湖北省兴山县统计局 | 17040733001 |
141 | 郭超 | 男 | 湖北省兴山县统计局 | 17040733002 |
142 | 万忠瑛 | 女 | 湖北省统计局兴山经济社会调查队 | 17040733003 |
143 | 吕忠 | 男 | 湖北省秭归县统计局 | 17040833001 |
144 | 李玲东 | 女 | 湖北省秭归县统计局 | 17040833002 |
145 | 李田昊 | 男 | 湖北省长阳土家族自治县统计局 | 17040933001 |
146 | 吕冬霞 | 女 | 湖北省长阳土家族自治县统计局 | 17040933003 |
147 | 曾文静 | 女 | 湖北省统计局五峰经济社会调查队 | 17041033001 |
148 | 张胜 | 男 | 湖北省统计局五峰经济社会调查队 | 17041033002 |
149 | 向安 | 女 | 湖北省五峰土家族自治县统计局 | 17041033003 |
150 | 陈琦 | 女 | 湖北省统计局五峰经济社会调查队 | 17041033004 |
151 | 龚玲芝 | 女 | 湖北省宜都市统计局 | 17041133001 |
152 | 毛泽丹 | 女 | 湖北省宜都市统计局 | 17041133002 |
153 | 周静 | 女 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233001 |
154 | 柏元海 | 男 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233003 |
155 | 韩振男 | 男 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233004 |
156 | 刘畅 | 女 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233005 |
157 | 卢静晓 | 男 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233006 |
158 | 孙红琼 | 女 | 湖北省枝江市统计局 | 17041333001 |
159 | 李文璇 | 女 | 湖北省枝江市统计局 | 17041333002 |
160 | 段晓航 | 女 | 湖北省统计局襄阳调查监测分局 | 17050033001 |
161 | 文凌霄 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033002 |
162 | 张翼 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033003 |
163 | 程锋 | 男 | 湖北省统计局襄阳调查监测分局 | 17050033004 |
164 | 龙凤 | 女 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033005 |
165 | 魏文志 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033006 |
166 | 彭丽 | 女 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033007 |
167 | 刘蛟龙 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033008 |
168 | 熊仁杰 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033009 |
169 | 刘芳 | 女 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 | 17050233001 |
170 | 郭红星 | 男 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 | 17050233002 |
171 | 王玉萍 | 女 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 | 17050233003 |
172 | 周天武 | 男 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 | 17050233004 |
173 | 王敏 | 女 | 湖北省襄阳市襄州区统计局 | 17050333001 |
174 | 范俊进 | 男 | 湖北省襄阳市襄州区统计局 | 17050333002 |
175 | 张光海 | 男 | 湖北省襄阳市襄州区统计局 | 17050333003 |
176 | 姚勤芳 | 女 | 湖北省保康县统计局 | 17050633001 |
177 | 肖余蓉 | 女 | 湖北省保康县统计局 | 17050633002 |
178 | 张敏 | 女 | 湖北省老河口市统计局 | 17050733002 |
179 | 杜赵亮 | 男 | 湖北省老河口市统计局 | 17050733003 |
180 | 张勇 | 女 | 湖北省枣阳市统计局 | 17050833001 |
181 | 陈劲松 | 男 | 湖北省统计局枣阳经济社会调查队 | 17050833002 |
182 | 张林 | 男 | 湖北省统计局宜城经济社会调查队 | 17050933001 |
183 | 李天舒 | 男 | 湖北省统计局宜城经济社会调查队 | 17050933002 |
184 | 梁华伟 | 男 | 湖北省宜城市统计局 | 17050933003 |
185 | 黄显明 | 男 | 湖北省鄂州市统计局 | 17060033001 |
186 | 罗洁琼 | 女 | 湖北省统计局鄂州调查监测分局 | 17060033002 |
187 | 刘兵 | 女 | 湖北省鄂州市统计局 | 17060033003 |
188 | 王战 | 男 | 湖北省统计局鄂州调查监测分局 | 17060033004 |
189 | 王君 | 女 | 湖北省鄂州市统计局 | 17060033005 |
190 | 李娟 | 女 | 湖北省鄂州市梁子湖区统计局 | 17060133001 |
191 | 朱成 | 女 | 湖北省鄂州市鄂城区统计局 | 17060333001 |
192 | 文洁 | 女 | 湖北省统计局荆门调查监测分局 | 17070033001 |
193 | 唐良军 | 男 | 湖北省荆门市统计局 | 17070033003 |
194 | 何小虎 | 男 | 湖北省统计局荆门调查监测分局 | 17070033004 |
195 | 陈凯 | 男 | 湖北省统计局荆门调查监测分局 | 17070033005 |
196 | 严婷婷 | 女 | 湖北省荆门市统计局 | 17070033006 |
197 | 肖波 | 男 | 湖北省荆门市统计局 | 17070033007 |
198 | 尹治国 | 男 | 湖北省荆门市东宝区统计局 | 17070133001 |
199 | 唐立建 | 男 | 湖北省荆门市东宝区统计局 | 17070133003 |
200 | 陈波 | 男 | 湖北省荆门市东宝区统计局 | 17070133004 |
201 | 彭子超 | 男 | 湖北省京山市统计局 | 17070333001 |
202 | 聂勇 | 男 | 湖北省沙洋县统计局 | 17070433001 |
203 | 徐选玲 | 女 | 湖北省沙洋县统计局 | 17070433002 |
204 | 蔡蔚荣 | 男 | 湖北省钟祥市统计局 | 17070533001 |
205 | 邓晓雪 | 女 | 湖北省钟祥市统计局 | 17070533002 |
206 | 袁瑞莲 | 女 | 湖北省京山市统计局 | 17070533003 |
207 | 张玮玮 | 女 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033001 |
208 | 阮薇 | 女 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033002 |
209 | 付卓君 | 女 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033003 |
210 | 周艳 | 女 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033004 |
211 | 胡闰玲 | 女 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033005 |
212 | 栾鲁涛 | 男 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033006 |
213 | 叶剑雯 | 男 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033007 |
214 | 赵学思 | 女 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033019 |
215 | 刘珊 | 女 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033020 |
216 | 黄勤锋 | 男 | 湖北省孝感市孝南区统计局 | 17080133001 |
217 | 赵霞 | 女 | 湖北省孝感市孝南区统计局 | 17080133002 |
218 | 罗晗 | 男 | 湖北省统计局孝昌经济社会调查队 | 17080233001 |
219 | 陈建平 | 男 | 湖北省大悟县统计局 | 17080333001 |
220 | 刘楚清 | 男 | 湖北省大悟县统计局 | 17080333002 |
221 | 陈义凯 | 男 | 湖北省大悟县统计局 | 17080333003 |
222 | 钟芬 | 女 | 湖北省云梦县统计局 | 17080433002 |
223 | 李祥 | 男 | 湖北省统计局应城经济社会调查队 | 17080533001 |
224 | 陈立功 | 男 | 湖北省应城市统计局 | 17080533002 |
225 | 陈忠华 | 男 | 湖北省安陆市统计局 | 17080633001 |
226 | 胡磊 | 男 | 湖北省统计局安陆经济社会调查队 | 17080633002 |
227 | 刘静 | 女 | 湖北省统计局安陆经济社会调查队 | 17080633003 |
228 | 赵振平 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033001 |
229 | 潘红星 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033002 |
230 | 张帅 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033003 |
231 | 王成健 | 男 | 湖北省统计局荆州调查监测分局 | 17090033004 |
232 | 李娟 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033011 |
233 | 杨凯 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033012 |
234 | 雷伟鹏 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033013 |
235 | 李爱朋 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033014 |
236 | 王晓莉 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033015 |
237 | 齐成成 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033016 |
238 | 梅华丽 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033017 |
239 | 陈颖 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033018 |
240 | 何先凤 | 女 | 湖北省荆州市荆州区统计局 | 17090233002 |
241 | 袁海红 | 女 | 湖北省荆州市荆州区统计局 | 17090233003 |
242 | 范慧 | 女 | 湖北省江陵县统计局 | 17090533001 |
243 | 周祥炎 | 男 | 湖北省石首市统计局 | 17090633001 |
244 | 刘军 | 男 | 湖北省松滋市统计局 | 17090833001 |
245 | 涂亦星 | 男 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033001 |
246 | 张颖 | 女 | 湖北省黄冈市经济社会综合调查队 | 17100033002 |
247 | 左小平 | 女 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033003 |
248 | 饶超 | 男 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033004 |
249 | 袁圆 | 女 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033005 |
250 | 倪无苦 | 女 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033006 |
251 | 袁济峰 | 男 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033007 |
252 | 高歌 | 男 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033008 |
253 | 饶曦曦 | 女 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033009 |
254 | 朱丙权 | 男 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033010 |
255 | 刘杰 | 男 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033011 |
256 | 何新 | 男 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033012 |
257 | 骆希 | 女 | 湖北省黄冈市黄州区统计局 | 17100133001 |
258 | 杨响林 | 男 | 湖北省团风县统计局 | 17100233001 |
259 | 肖翠 | 女 | 湖北省团风县统计局 | 17100233002 |
260 | 刘双 | 女 | 湖北省统计局团风经济社会调查队 | 17100233003 |
261 | 占平 | 女 | 湖北省统计局红安经济社会调查队 | 17100333002 |
262 | 唐霞 | 女 | 湖北省红安县统计局 | 17100333003 |
263 | 秦自力 | 女 | 湖北省红安县统计局 | 17100333004 |
264 | 侯国栋 | 男 | 湖北省罗田县统计局 | 17100433001 |
265 | 盛林 | 男 | 湖北省统计局英山经济社会调查队 | 17100533001 |
266 | 王艳雄 | 男 | 湖北省浠水县统计局 | 17100633001 |
267 | 陈铭 | 女 | 湖北省统计局蕲春经济社会调查队 | 17100733001 |
268 | 赵云飞 | 女 | 湖北省黄梅县统计局 | 17100833001 |
269 | 易飏 | 女 | 湖北省麻城市统计局 | 17101033001 |
270 | 胡索 | 男 | 湖北省武穴市统计局 | 17101133001 |
271 | 梅志刚 | 男 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033001 |
272 | 陈芷芹 | 女 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033002 |
273 | 邓红娜 | 女 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033003 |
274 | 来天恒 | 女 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033004 |
275 | 戴子纯 | 女 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033005 |
276 | 陈新之 | 男 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033006 |
277 | 严梦琳 | 女 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033007 |
278 | 周彪 | 男 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033008 |
279 | 曹琳佳 | 女 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033009 |
280 | 雷昌平 | 男 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033011 |
281 | 周芳 | 女 | 湖北省咸宁市咸安区统计局 | 17110133001 |
282 | 谭三贵 | 男 | 湖北省统计局嘉鱼经济社会调查队 | 17110233001 |
283 | 刘扬 | 男 | 湖北省统计局嘉鱼经济社会调查队 | 17110233002 |
284 | 王晔 | 女 | 湖北省崇阳县统计局 | 17110433001 |
285 | 陈熙 | 女 | 湖北省崇阳县统计局 | 17110433002 |
286 | 周丹 | 女 | 湖北省统计局通山经济社会调查队 | 17110533001 |
287 | 熊欢 | 女 | 湖北省通山县统计局 | 17110533002 |
288 | 梅同虎 | 男 | 湖北省赤壁市统计局 | 17110633001 |
289 | 吴军柏 | 男 | 湖北省随州市统计局 | 17120033001 |
290 | 汪琼 | 女 | 湖北省统计局随州调查监测分局 | 17120033002 |
291 | 高源 | 女 | 湖北省随州市统计局 | 17120033005 |
292 | 张颖 | 女 | 湖北省随州市统计局 | 17120033006 |
293 | 刘义圆 | 男 | 湖北省随州市统计局 | 17120033007 |
294 | 肖朝朝 | 男 | 湖北省随州市统计局 | 17120033009 |
295 | 周子珍 | 女 | 湖北省随州市统计局 | 17120033010 |
296 | 李琳 | 女 | 湖北省随州市统计局 | 17120033011 |
297 | 胡鑫 | 男 | 湖北省随州市统计局 | 17120033012 |
298 | 晏天旭 | 男 | 湖北省随州市统计局 | 17120033013 |
299 | 万言 | 女 | 湖北省统计局随州调查监测分局 | 17120033014 |
300 | 余高攀 | 男 | 湖北省统计局随州调查监测分局 | 17120033015 |
301 | 罗晶文 | 女 | 湖北省统计局随州调查监测分局 | 17120033016 |
302 | 廖鹏程 | 男 | 湖北省随州市曾都区统计局 | 17120133001 |
303 | 程世波 | 男 | 湖北省随州市曾都区统计局 | 17120133002 |
304 | 刘华 | 女 | 湖北省随州市曾都区统计局 | 17120133003 |
305 | 聂小清 | 女 | 湖北省随县统计局 | 17120233002 |
306 | 刘建国 | 男 | 湖北省广水市统计局 | 17120333002 |
307 | 吴为民 | 男 | 湖北省广水市统计局 | 17120333003 |
308 | 刘静 | 女 | 湖北省广水市统计局 | 17120333004 |
309 | 刘小城 | 男 | 湖北省统计局恩施州调查监测分局 | 17130033001 |
310 | 于文 | 男 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033002 |
311 | 覃春芳 | 女 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033003 |
312 | 陈佳佳 | 女 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033004 |
313 | 姚涵 | 女 | 湖北省统计局恩施州调查监测分局 | 17130033005 |
314 | 向永兵 | 男 | 湖北省统计局恩施州调查监测分局 | 17130033006 |
315 | 邓明恒 | 男 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033007 |
316 | 章庞瑞 | 男 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033008 |
317 | 吴华文 | 男 | 湖北省统计局恩施州调查监测分局 | 17130033009 |
318 | 张康 | 男 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033010 |
319 | 牟波 | 男 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033011 |
320 | 谷和婷 | 女 | 湖北省恩施市统计局 | 17130133001 |
321 | 张春萌 | 男 | 湖北省恩施市统计局 | 17130133002 |
322 | 牟耘 | 女 | 湖北省利川市统计局 | 17130233001 |
323 | 黄青青 | 女 | 湖北省建始县统计局 | 17130333001 |
324 | 李倩 | 女 | 湖北省统计局建始经济社会调查队 | 17130333002 |
325 | 陈正新 | 女 | 湖北省巴东县统计局 | 17130433002 |
326 | 杨恒红 | 男 | 湖北省巴东县统计局 | 17130433003 |
327 | 陈理 | 女 | 湖北省宣恩县统计局 | 17130533001 |
328 | 张艳辉 | 男 | 湖北省宣恩县统计局 | 17130533002 |
329 | 陈声蓉 | 女 | 湖北省统计局宣恩经济社会调查队 | 17130533003 |
330 | 吴远 | 男 | 湖北省咸丰县统计局 | 17130633001 |
331 | 杨珂 | 男 | 湖北省统计局咸丰经济社会调查队 | 17130633002 |
332 | 姚文莉 | 女 | 湖北省来凤县统计局 | 17130733001 |
333 | 黄耀华 | 男 | 湖北省鹤峰县统计局 | 17130833001 |
334 | 韦重庆 | 男 | 湖北省统计局仙桃调查监测分局 | 17140033001 |
335 | 包辰辰 | 男 | 湖北省统计局仙桃调查监测分局 | 17140133001 |
336 | 陈贻 | 男 | 湖北省统计局仙桃调查监测分局 | 17140133002 |
337 | 刘俊 | 男 | 湖北省仙桃市统计局 | 17140133003 |
338 | 付平丽 | 女 | 湖北省潜江市统计局 | 17140233001 |
339 | 黄爱姣 | 女 | 湖北省统计局潜江调查监测分局 | 17140233002 |
340 | 彭雪梅 | 女 | 湖北省潜江市统计局 | 17150033001 |
341 | 胡春燕 | 女 | 湖北省潜江市统计局 | 17150033002 |
342 | 张航 | 女 | 湖北省统计局潜江调查监测分局 | 17150033003 |
343 | 郝小青 | 男 | 湖北省统计局潜江调查监测分局 | 17150033004 |
344 | 左格格 | 女 | 湖北省潜江市统计局 | 17150033005 |
345 | 喻方明 | 男 | 湖北省统计局天门调查监测分局 | 17140333001 |
346 | 岳红 | 女 | 湖北省统计局天门调查监测分局 | 17140333002 |
347 | 吴杰 | 女 | 湖北省天门市统计局 | 17160033001 |
348 | 何练斌 | 男 | 湖北省统计局天门调查监测分局 | 17160033004 |
349 | 席阳 | 女 | 湖北省统计局神农架林区调查监测分局 | 17140433001 |
350 | 周建强 | 男 | 湖北省神农架林区统计局 | 17170033001 |
附件:
已阅 0
打印
关闭