湖北省统计局系统统计执法证信息公示(截至2023年7月31日)
索 引 号 | 011043428/2023-18486 | 分 类 | 统计 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省统计局 | 发文日期 | 2023-07-31 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
湖北省统计局系统统计执法证信息公示
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
1 | 刘妍 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033001 |
2 | 马文娟 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033002 |
3 | 柯超 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033003 |
4 | 汪文华 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033004 |
5 | 高亮 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033005 |
6 | 郭拥军 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033006 |
7 | 张满迪 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033007 |
8 | 王芳 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033008 |
9 | 龚小菊 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033009 |
10 | 李现厂 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033010 |
11 | 王靖 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033011 |
12 | 王冰 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033012 |
13 | 韩雷 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033013 |
14 | 王静敏 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033016 |
15 | 张慧源 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033017 |
16 | 刘洪韬 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033018 |
17 | 杨旸 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033019 |
18 | 陈彬彬 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033020 |
19 | 刘颖 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033021 |
20 | 印丹 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033022 |
21 | 庞阳 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033023 |
22 | 胡志勇 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033024 |
23 | 朱倩 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033025 |
24 | 王驰 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033026 |
25 | 徐志黎 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033001 |
26 | 王志斌 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033002 |
27 | 茅斌 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033003 |
28 | 杨勇 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033004 |
29 | 张莉 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033005 |
30 | 黄文婷 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033006 |
31 | 董烁 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033007 |
32 | 付梦丹 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033008 |
33 | 陈业林 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033009 |
34 | 唐厚国 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033010 |
35 | 郭书鹏 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033011 |
36 | 殷转琴 | 女 | 湖北省统计局武汉调查监测分局 | 17010033012 |
37 | 叶诗蓉 | 女 | 湖北省统计局武汉调查监测分局 | 17010033013 |
38 | 蒋知非 | 男 | 湖北省统计局武汉调查监测分局 | 17010033014 |
39 | 陈阳 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033015 |
40 | 杨凡 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033016 |
41 | 朱颖 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033017 |
42 | 方青 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033018 |
43 | 刘巍 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033019 |
44 | 桂永超 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033020 |
45 | 张菊萍 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033021 |
46 | 朱朝雨 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033022 |
47 | 高伟 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033023 |
48 | 景丰 | 女 | 湖北省武汉市江岸区城市社会经济调查队 | 17010133001 |
49 | 张颖 | 女 | 湖北省武汉市江岸区城市社会经济调查队 | 17010133002 |
50 | 陈晓丽 | 女 | 湖北省武汉市江岸区统计局 | 17010133003 |
51 | 虞昕昕 | 男 | 湖北省武汉市江岸区统计局 | 17010133004 |
52 | 苏丽娟 | 女 | 湖北省武汉市江汉区统计局 | 17010233001 |
53 | 陈曦 | 女 | 湖北省武汉市江汉区统计局 | 17010233002 |
54 | 邹发勇 | 男 | 湖北省武汉市硚口区统计局 | 17010333001 |
55 | 刘彩 | 女 | 湖北省武汉市汉阳区城市社会经济调查队 | 17010433001 |
56 | 王飞 | 男 | 湖北省武汉市汉阳区城市社会经济调查队 | 17010433002 |
57 | 童鼎 | 男 | 湖北省武汉市武昌区统计局 | 17010533001 |
58 | 邢江玲 | 女 | 湖北省武汉市武昌区统计局 | 17010533002 |
59 | 邵伯龙 | 男 | 湖北省武汉市武昌区统计局 | 17010533003 |
60 | 徐晚霞 | 女 | 湖北省武汉市青山区统计局城市社会经济调查队 | 17010633001 |
61 | 肖琼 | 女 | 湖北省武汉市青山区统计局城市社会经济调查队 | 17010633002 |
62 | 黄呈 | 男 | 湖北省武汉市青山区统计局 | 17010633003 |
63 | 杨晓东 | 男 | 湖北省武汉市洪山区城市社会经济调查队 | 17010733001 |
64 | 李雅茜 | 女 | 湖北省武汉市洪山区统计局 | 17010733002 |
65 | 白厚旭 | 男 | 湖北省武汉市洪山区统计局 | 17010733003 |
66 | 钱慧 | 女 | 湖北省武汉市洪山区统计局 | 17010733004 |
67 | 徐延俊 | 女 | 湖北省武汉市东西湖区经济社会调查队 | 17010833001 |
68 | 严昕 | 女 | 湖北省武汉市东西湖区统计局 | 17010833002 |
69 | 游李顺子 | 女 | 湖北省武汉市经开区统计局 | 17010933002 |
70 | 虞大燕 | 女 | 湖北省武汉市江夏区统计局 | 17011033001 |
71 | 万琼 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区统计局 | 17011033002 |
72 | 高琛 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区统计局 | 17011033003 |
73 | 朱林欣 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区统计局 | 17011033004 |
74 | 秦胜兰 | 女 | 湖北省武汉市江夏区统计局 | 17011133002 |
75 | 李小芳 | 女 | 湖北省武汉市黄陂区统计局城调队 | 17011233001 |
76 | 王亚南 | 女 | 湖北省武汉市黄陂区统计局 | 17011233002 |
77 | 万建英 | 女 | 湖北省武汉市新洲区统计局 | 17011333001 |
78 | 游红利 | 男 | 湖北省武汉市新洲区统计局 | 17011333002 |
79 | 余竟成 | 男 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033001 |
80 | 高兴 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033002 |
81 | 马小林 | 男 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033003 |
82 | 项晓娟 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033004 |
83 | 胡燕红 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033005 |
84 | 周莹 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033006 |
85 | 陈野川 | 男 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033007 |
86 | 曹祥瑞 | 男 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033008 |
87 | 曹宁 | 女 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033009 |
88 | 吴杰 | 男 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033010 |
89 | 丛浩然 | 男 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033012 |
90 | 黄秀珍 | 女 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033013 |
91 | 周欣 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033014 |
92 | 温晨旭 | 男 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033015 |
93 | 万辉 | 女 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033016 |
94 | 明超 | 女 | 湖北省黄石市西塞山区统计局 | 17020233001 |
95 | 周琼 | 女 | 湖北省大冶市统计局 | 17020533001 |
96 | 刘松涛 | 男 | 湖北省大冶市统计局 | 17020533002 |
97 | 张天雨 | 男 | 湖北省大冶市统计局 | 17020633001 |
98 | 牛晓艳 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033001 |
99 | 厉胜男 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033002 |
100 | 舒闻 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033003 |
101 | 吴保国 | 男 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033004 |
102 | 赵欣尉 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033005 |
103 | 朱琳 | 女 | 湖北省统计局十堰调查监测分局 | 17030033006 |
104 | 宋晶 | 男 | 湖北省统计局十堰调查监测分局 | 17030033007 |
105 | 陆虎 | 男 | 湖北省统计局十堰调查监测分局 | 17030033008 |
106 | 梅玥 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033009 |
107 | 贺恩 | 男 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033010 |
108 | 翁晓雅 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033011 |
109 | 肖超 | 男 | 湖北省统计局十堰调查监测分局 | 17030033012 |
110 | 刘双 | 男 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033013 |
111 | 陆红霞 | 女 | 湖北省十堰市茅箭区统计局 | 17030133001 |
112 | 李卫东 | 男 | 湖北省十堰市张湾区统计局 | 17030233001 |
113 | 刘玻 | 女 | 湖北省十堰市郧阳区统计局 | 17030333001 |
114 | 郑彦文 | 男 | 湖北省十堰市郧阳区统计局 | 17030333002 |
115 | 陈贤斌 | 男 | 湖北省郧西县统计局 | 17030433001 |
116 | 周绍军 | 男 | 湖北省郧西县统计局 | 17030433002 |
117 | 程呈 | 男 | 湖北省竹山县统计局 | 17030533001 |
118 | 谢振华 | 男 | 湖北省竹山县统计局 | 17030533002 |
119 | 郑慧玲 | 女 | 湖北省竹溪县统计局 | 17030633001 |
120 | 宋杰 | 男 | 湖北省房县统计局 | 17030733001 |
121 | 梁丽 | 女 | 湖北省丹江口市统计局 | 17030833001 |
122 | 谭晶晶 | 女 | 湖北省统计局丹江口经济社会调查队 | 17030833002 |
123 | 龙华 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033001 |
124 | 李艳 | 女 | 湖北省统计局宜昌调查监测分局 | 17040033002 |
125 | 徐传芳 | 女 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033003 |
126 | 戴亭宇 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033004 |
127 | 董文刚 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033005 |
128 | 谢靖 | 男 | 湖北省统计局宜昌调查监测分局 | 17040033006 |
129 | 刘凤 | 女 | 湖北省统计局宜昌调查监测分局 | 17040033007 |
130 | 冷培军 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033009 |
131 | 余丹 | 女 | 湖北省统计局宜昌调查监测分局 | 17040033010 |
132 | 刘依玲 | 女 | 湖北省宜昌市西陵区统计局 | 17040133001 |
133 | 姜庸 | 男 | 湖北省宜昌市伍家岗区统计局 | 17040233001 |
134 | 方英 | 女 | 湖北省宜昌市伍家岗区统计局 | 17040233002 |
135 | 朱振文 | 男 | 湖北省宜昌市猇亭区统计局 | 17040433001 |
136 | 曹华 | 男 | 湖北省宜昌市夷陵区统计局 | 17040533001 |
137 | 陈玉堂 | 男 | 湖北省远安县统计局 | 17040633001 |
138 | 高敏 | 女 | 湖北省统计局远安经济社会调查队 | 17040633002 |
139 | 姚庆 | 男 | 湖北省远安县统计局 | 17040633003 |
140 | 陈军 | 男 | 湖北省远安县统计局 | 17040633004 |
141 | 马威 | 男 | 湖北省兴山县统计局 | 17040733001 |
142 | 郭超 | 男 | 湖北省兴山县统计局 | 17040733002 |
143 | 万忠瑛 | 女 | 湖北省统计局兴山经济社会调查队 | 17040733003 |
144 | 吕忠 | 男 | 湖北省秭归县统计局 | 17040833001 |
145 | 李玲东 | 女 | 湖北省秭归县统计局 | 17040833002 |
146 | 李田昊 | 男 | 湖北省长阳土家族自治县统计局 | 17040933001 |
147 | 吕冬霞 | 女 | 湖北省长阳土家族自治县统计局 | 17040933003 |
148 | 曾文静 | 女 | 湖北省统计局五峰经济社会调查队 | 17041033001 |
149 | 张胜 | 男 | 湖北省统计局五峰经济社会调查队 | 17041033002 |
150 | 向安 | 女 | 湖北省五峰土家族自治县统计局 | 17041033003 |
151 | 陈琦 | 女 | 湖北省统计局五峰经济社会调查队 | 17041033004 |
152 | 龚玲芝 | 女 | 湖北省宜都市统计局 | 17041133001 |
153 | 毛泽丹 | 女 | 湖北省宜都市统计局 | 17041133002 |
154 | 周静 | 女 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233001 |
155 | 代素珍 | 女 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233002 |
156 | 柏元海 | 男 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233003 |
157 | 韩振男 | 男 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233004 |
158 | 刘畅 | 女 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233005 |
159 | 卢静晓 | 男 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233006 |
160 | 孙红琼 | 女 | 湖北省枝江市统计局 | 17041333001 |
161 | 李文璇 | 女 | 湖北省枝江市统计局 | 17041333002 |
162 | 段晓航 | 女 | 湖北省统计局襄阳调查监测分局 | 17050033001 |
163 | 文凌霄 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033002 |
164 | 张翼 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033003 |
165 | 程锋 | 男 | 湖北省统计局襄阳调查监测分局 | 17050033004 |
166 | 龙凤 | 女 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033005 |
167 | 魏文志 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033006 |
168 | 彭丽 | 女 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033007 |
169 | 刘蛟龙 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033008 |
170 | 熊仁杰 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033009 |
171 | 刘芳 | 女 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 | 17050233001 |
172 | 郭红星 | 男 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 | 17050233002 |
173 | 王玉萍 | 女 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 | 17050233003 |
174 | 周天武 | 男 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 | 17050233004 |
175 | 王敏 | 女 | 湖北省襄阳市襄州区统计局 | 17050333001 |
176 | 范俊进 | 男 | 湖北省襄阳市襄州区统计局 | 17050333002 |
177 | 张光海 | 男 | 湖北省襄阳市襄州区统计局 | 17050333003 |
178 | 姚勤芳 | 女 | 湖北省保康县统计局 | 17050633001 |
179 | 肖余蓉 | 女 | 湖北省保康县统计局 | 17050633002 |
180 | 孙海林 | 男 | 湖北省老河口市统计局 | 17050733001 |
181 | 张敏 | 女 | 湖北省老河口市统计局 | 17050733002 |
182 | 杜赵亮 | 男 | 湖北省老河口市统计局 | 17050733003 |
183 | 张勇 | 女 | 湖北省枣阳市统计局 | 17050833001 |
184 | 陈劲松 | 男 | 湖北省统计局枣阳经济社会调查队 | 17050833002 |
185 | 李开金 | 男 | 湖北省统计局枣阳经济社会调查队 | 17050833003 |
186 | 张林 | 男 | 湖北省统计局宜城经济社会调查队 | 17050933001 |
187 | 李天舒 | 男 | 湖北省统计局宜城经济社会调查队 | 17050933002 |
188 | 梁华伟 | 男 | 湖北省宜城市统计局 | 17050933003 |
189 | 黄显明 | 男 | 湖北省鄂州市统计局 | 17060033001 |
190 | 罗洁琼 | 女 | 湖北省统计局鄂州调查监测分局 | 17060033002 |
191 | 刘兵 | 女 | 湖北省鄂州市统计局 | 17060033003 |
192 | 王战 | 男 | 湖北省统计局鄂州调查监测分局 | 17060033004 |
193 | 王君 | 女 | 湖北省鄂州市统计局 | 17060033005 |
194 | 李娟 | 女 | 湖北省鄂州市梁子湖区统计局 | 17060133001 |
195 | 朱成 | 女 | 湖北省鄂州市鄂城区统计局 | 17060333001 |
196 | 文洁 | 女 | 湖北省统计局荆门调查监测分局 | 17070033001 |
197 | 肖波 | 男 | 湖北省统计局荆门市城市社会经济调查队 | 17070033002 |
198 | 唐良军 | 男 | 湖北省荆门市统计局 | 17070033003 |
199 | 何小虎 | 男 | 湖北省统计局荆门调查监测分局 | 17070033004 |
200 | 陈凯 | 男 | 湖北省统计局荆门调查监测分局 | 17070033005 |
201 | 严婷婷 | 女 | 湖北省荆门市统计局 | 17070033006 |
202 | 尹治国 | 男 | 湖北省荆门市东宝区统计局 | 17070133001 |
203 | 杨凯华 | 男 | 湖北省荆门市东宝区统计局 | 17070133002 |
204 | 唐立建 | 男 | 湖北省荆门市东宝区统计局 | 17070133003 |
205 | 陈波 | 男 | 湖北省荆门市东宝区统计局 | 17070133004 |
206 | 吕素娟 | 女 | 湖北省荆门市掇刀区统计局 | 17070233001 |
207 | 彭子超 | 男 | 湖北省京山市统计局 | 17070333001 |
208 | 聂勇 | 男 | 湖北省沙洋县统计局 | 17070433001 |
209 | 徐选玲 | 女 | 湖北省沙洋县统计局 | 17070433002 |
210 | 蔡蔚荣 | 男 | 湖北省钟祥市统计局 | 17070533001 |
211 | 邓晓雪 | 女 | 湖北省钟祥市统计局 | 17070533002 |
212 | 袁瑞莲 | 女 | 湖北省京山市统计局 | 17070533003 |
213 | 张玮玮 | 女 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033001 |
214 | 阮薇 | 女 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033002 |
215 | 付卓君 | 女 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033003 |
216 | 周艳 | 女 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033004 |
217 | 胡闰玲 | 女 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033005 |
218 | 栾鲁涛 | 男 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033006 |
219 | 叶剑雯 | 男 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033007 |
220 | 赵学思 | 女 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033019 |
221 | 刘珊 | 女 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033020 |
222 | 黄勤锋 | 男 | 湖北省孝感市孝南区统计局 | 17080133001 |
223 | 赵霞 | 女 | 湖北省孝感市孝南区统计局 | 17080133002 |
224 | 罗晗 | 男 | 湖北省统计局孝昌经济社会调查队 | 17080233001 |
225 | 陈建平 | 男 | 湖北省大悟县统计局 | 17080333001 |
226 | 刘楚清 | 男 | 湖北省大悟县统计局 | 17080333002 |
227 | 陈义凯 | 男 | 湖北省大悟县统计局 | 17080333003 |
228 | 王琦 | 男 | 湖北省云梦县统计局 | 17080433001 |
229 | 钟芬 | 女 | 湖北省云梦县统计局 | 17080433002 |
230 | 李祥 | 男 | 湖北省统计局应城经济社会调查队 | 17080533001 |
231 | 陈立功 | 男 | 湖北省应城市统计局 | 17080533002 |
232 | 陈忠华 | 男 | 湖北省安陆市统计局 | 17080633001 |
233 | 胡磊 | 男 | 湖北省统计局安陆经济社会调查队 | 17080633002 |
234 | 刘静 | 女 | 湖北省统计局安陆经济社会调查队 | 17080633003 |
235 | 赵振平 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033001 |
236 | 潘红星 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033002 |
237 | 张帅 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033003 |
238 | 王成健 | 男 | 湖北省统计局荆州调查监测分局 | 17090033004 |
239 | 李娟 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033011 |
240 | 杨凯 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033012 |
241 | 雷伟鹏 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033013 |
242 | 李爱朋 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033014 |
243 | 王晓莉 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033015 |
244 | 齐成成 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033016 |
245 | 梅华丽 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033017 |
246 | 陈颖 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033018 |
247 | 何先凤 | 女 | 湖北省荆州市荆州区统计局 | 17090233002 |
248 | 袁海红 | 女 | 湖北省荆州市荆州区统计局 | 17090233003 |
249 | 代丹 | 女 | 湖北省江陵县统计局 | 17090433002 |
250 | 范慧 | 女 | 湖北省江陵县统计局 | 17090533001 |
251 | 周祥炎 | 男 | 湖北省石首市统计局 | 17090633001 |
252 | 刘军 | 男 | 湖北省松滋市统计局 | 17090833001 |
253 | 涂亦星 | 男 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033001 |
254 | 张颖 | 女 | 湖北省黄冈市经济社会综合调查队 | 17100033002 |
255 | 左小平 | 女 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033003 |
256 | 饶超 | 男 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033004 |
257 | 袁圆 | 女 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033005 |
258 | 倪无苦 | 女 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033006 |
259 | 袁济峰 | 男 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033007 |
260 | 高歌 | 男 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033008 |
261 | 饶曦曦 | 女 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033009 |
262 | 朱丙权 | 男 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033010 |
263 | 刘杰 | 男 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033011 |
264 | 何新 | 男 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033012 |
265 | 骆希 | 女 | 湖北省黄冈市黄州区统计局 | 17100133001 |
266 | 杨响林 | 男 | 湖北省团风县统计局 | 17100233001 |
267 | 肖翠 | 女 | 湖北省团风县统计局 | 17100233002 |
268 | 刘双 | 女 | 湖北省统计局团风经济社会调查队 | 17100233003 |
269 | 占平 | 女 | 湖北省统计局红安经济社会调查队 | 17100333002 |
270 | 唐霞 | 女 | 湖北省红安县统计局 | 17100333003 |
271 | 秦自力 | 女 | 湖北省红安县统计局 | 17100333004 |
272 | 侯国栋 | 男 | 湖北省罗田县统计局 | 17100433001 |
273 | 盛林 | 男 | 湖北省统计局英山经济社会调查队 | 17100533001 |
274 | 王艳雄 | 男 | 湖北省浠水县统计局 | 17100633001 |
275 | 陈铭 | 女 | 湖北省统计局蕲春经济社会调查队 | 17100733001 |
276 | 赵云飞 | 女 | 湖北省黄梅县统计局 | 17100833001 |
277 | 易飏 | 女 | 湖北省麻城市统计局 | 17101033001 |
278 | 胡索 | 男 | 湖北省武穴市统计局 | 17101133001 |
279 | 梅志刚 | 男 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033001 |
280 | 陈芷芹 | 女 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033002 |
281 | 邓红娜 | 女 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033003 |
282 | 来天恒 | 女 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033004 |
283 | 戴子纯 | 女 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033005 |
284 | 陈新之 | 男 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033006 |
285 | 严梦琳 | 女 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033007 |
286 | 周彪 | 男 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033008 |
287 | 曹琳佳 | 女 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033009 |
288 | 雷昌平 | 男 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033011 |
289 | 周芳 | 女 | 湖北省咸宁市咸安区统计局 | 17110133001 |
290 | 谭三贵 | 男 | 湖北省统计局嘉鱼经济社会调查队 | 17110233001 |
291 | 刘扬 | 男 | 湖北省统计局嘉鱼经济社会调查队 | 17110233002 |
292 | 王晔 | 女 | 湖北省崇阳县统计局 | 17110433001 |
293 | 陈熙 | 女 | 湖北省崇阳县统计局 | 17110433002 |
294 | 周丹 | 女 | 湖北省统计局通山经济社会调查队 | 17110533001 |
295 | 熊欢 | 女 | 湖北省通山县统计局 | 17110533002 |
296 | 梅同虎 | 男 | 湖北省赤壁市统计局 | 17110633001 |
297 | 吴军柏 | 男 | 湖北省随州市统计局 | 17120033001 |
298 | 汪琼 | 女 | 湖北省统计局随州调查监测分局 | 17120033002 |
299 | 姚岳 | 男 | 湖北省随州市统计局 | 17120033003 |
300 | 高源 | 女 | 湖北省随州市统计局 | 17120033005 |
301 | 张颖 | 女 | 湖北省随州市统计局 | 17120033006 |
302 | 刘义圆 | 男 | 湖北省随州市统计局 | 17120033007 |
303 | 肖朝朝 | 男 | 湖北省随州市统计局 | 17120033009 |
304 | 周子珍 | 女 | 湖北省随州市统计局 | 17120033010 |
305 | 李琳 | 女 | 湖北省随州市统计局 | 17120033011 |
306 | 胡鑫 | 男 | 湖北省随州市统计局 | 17120033012 |
307 | 晏天旭 | 男 | 湖北省随州市统计局 | 17120033013 |
308 | 万言 | 女 | 湖北省统计局随州调查监测分局 | 17120033014 |
309 | 余高攀 | 男 | 湖北省统计局随州调查监测分局 | 17120033015 |
310 | 罗晶文 | 女 | 湖北省统计局随州调查监测分局 | 17120033016 |
311 | 廖鹏程 | 男 | 湖北省随州市曾都区统计局 | 17120133001 |
312 | 程世波 | 男 | 湖北省随州市曾都区统计局 | 17120133002 |
313 | 刘华 | 女 | 湖北省随州市曾都区统计局 | 17120133003 |
314 | 廖艳青 | 女 | 湖北省随县统计局 | 17120233001 |
315 | 聂小清 | 女 | 湖北省随县统计局 | 17120233002 |
316 | 刘建国 | 男 | 湖北省广水市统计局 | 17120333002 |
317 | 吴为民 | 男 | 湖北省广水市统计局 | 17120333003 |
318 | 刘静 | 女 | 湖北省广水市统计局 | 17120333004 |
319 | 刘小城 | 男 | 湖北省统计局恩施州调查监测分局 | 17130033001 |
320 | 于文 | 男 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033002 |
321 | 覃春芳 | 女 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033003 |
322 | 陈佳佳 | 女 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033004 |
323 | 姚涵 | 女 | 湖北省统计局恩施州调查监测分局 | 17130033005 |
324 | 向永兵 | 男 | 湖北省统计局恩施州调查监测分局 | 17130033006 |
325 | 邓明恒 | 男 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033007 |
326 | 章庞瑞 | 男 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033008 |
327 | 吴华文 | 男 | 湖北省统计局恩施州调查监测分局 | 17130033009 |
328 | 张康 | 男 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033010 |
329 | 牟波 | 男 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033011 |
330 | 谷和婷 | 女 | 湖北省恩施市统计局 | 17130133001 |
331 | 张春萌 | 男 | 湖北省恩施市统计局 | 17130133002 |
332 | 牟耘 | 女 | 湖北省利川市统计局 | 17130233001 |
333 | 黄青青 | 女 | 湖北省建始县统计局 | 17130333001 |
334 | 李倩 | 女 | 湖北省统计局建始经济社会调查队 | 17130333002 |
335 | 陈正新 | 女 | 湖北省巴东县统计局 | 17130433002 |
336 | 杨恒红 | 男 | 湖北省巴东县统计局 | 17130433003 |
337 | 陈理 | 女 | 湖北省宣恩县统计局 | 17130533001 |
338 | 张艳辉 | 男 | 湖北省宣恩县统计局 | 17130533002 |
339 | 陈声蓉 | 女 | 湖北省统计局宣恩经济社会调查队 | 17130533003 |
340 | 吴远 | 男 | 湖北省咸丰县统计局 | 17130633001 |
341 | 杨珂 | 男 | 湖北省统计局咸丰经济社会调查队 | 17130633002 |
342 | 姚文莉 | 女 | 湖北省来凤县统计局 | 17130733001 |
343 | 黄耀华 | 男 | 湖北省鹤峰县统计局 | 17130833001 |
344 | 韦重庆 | 男 | 湖北省统计局仙桃调查监测分局 | 17140033001 |
345 | 包辰辰 | 男 | 湖北省统计局仙桃调查监测分局 | 17140133001 |
346 | 陈贻 | 男 | 湖北省统计局仙桃调查监测分局 | 17140133002 |
347 | 刘俊 | 男 | 湖北省仙桃市统计局 | 17140133003 |
348 | 付平丽 | 女 | 湖北省潜江市统计局 | 17140233001 |
349 | 黄爱姣 | 女 | 湖北省统计局潜江调查监测分局 | 17140233002 |
350 | 彭雪梅 | 女 | 湖北省潜江市统计局 | 17150033001 |
351 | 胡春燕 | 女 | 湖北省潜江市统计局 | 17150033002 |
352 | 张航 | 女 | 湖北省统计局潜江调查监测分局 | 17150033003 |
353 | 郝小青 | 男 | 湖北省统计局潜江调查监测分局 | 17150033004 |
354 | 左格格 | 女 | 湖北省潜江市统计局 | 17150033005 |
