湖北省统计局系统统计执法证信息公示(截至2022年11月9日)
索 引 号 | 011043428/2021-62715 | 分 类 | 统计 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省统计局 | 发文日期 | 2022-11-09 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
(截至2022年11月9日)
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
1 | 刘妍 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033001 |
2 | 马文娟 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033002 |
3 | 柯超 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033003 |
4 | 汪文华 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033004 |
5 | 高亮 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033005 |
6 | 郭拥军 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033006 |
7 | 张满迪 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033007 |
8 | 王芳 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033008 |
9 | 龚小菊 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033009 |
10 | 李现厂 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033010 |
11 | 王靖 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033011 |
12 | 王冰 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033012 |
13 | 王静敏 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033016 |
14 | 张慧源 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033017 |
15 | 刘洪韬 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033018 |
16 | 杨旸 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033019 |
17 | 陈彬彬 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033020 |
18 | 刘颖 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033021 |
19 | 印丹 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033022 |
20 | 庞阳 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033023 |
21 | 胡志勇 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033024 |
22 | 朱倩 | 女 | 湖北省统计局 | 17000033025 |
23 | 王驰 | 男 | 湖北省统计局 | 17000033026 |
24 | 徐志黎 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033001 |
25 | 王志斌 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033002 |
26 | 茅斌 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033003 |
27 | 杨勇 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033004 |
28 | 张莉 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033005 |
29 | 黄文婷 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033006 |
30 | 董烁 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033007 |
31 | 付梦丹 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033008 |
32 | 陈业林 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033009 |
33 | 唐厚国 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033010 |
34 | 郭书鹏 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033011 |
35 | 殷转琴 | 女 | 湖北省统计局武汉调查监测分局 | 17010033012 |
36 | 叶诗蓉 | 女 | 湖北省统计局武汉调查监测分局 | 17010033013 |
37 | 蒋知非 | 男 | 湖北省统计局武汉调查监测分局 | 17010033014 |
38 | 陈阳 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033015 |
39 | 杨凡 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033016 |
40 | 朱颖 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033017 |
41 | 方青 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033018 |
42 | 刘巍 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033019 |
43 | 桂永超 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033020 |
44 | 张菊萍 | 女 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033021 |
45 | 朱朝雨 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033022 |
46 | 高伟 | 男 | 湖北省武汉市统计局 | 17010033023 |
47 | 景丰 | 女 | 湖北省武汉市江岸区城市社会经济调查队 | 17010133001 |
48 | 张颖 | 女 | 湖北省武汉市江岸区城市社会经济调查队 | 17010133002 |
49 | 陈晓丽 | 女 | 湖北省武汉市江岸区统计局 | 17010133003 |
50 | 虞昕昕 | 男 | 湖北省武汉市江岸区统计局 | 17010133004 |
51 | 苏丽娟 | 女 | 湖北省武汉市江汉区统计局 | 17010233001 |
52 | 邹发勇 | 男 | 湖北省武汉市硚口区统计局 | 17010333001 |
53 | 刘彩 | 女 | 湖北省武汉市汉阳区城市社会经济调查队 | 17010433001 |
54 | 王飞 | 男 | 湖北省武汉市汉阳区城市社会经济调查队 | 17010433002 |
55 | 童鼎 | 男 | 湖北省武汉市武昌区统计局 | 17010533001 |
56 | 邢江玲 | 女 | 湖北省武汉市武昌区统计局 | 17010533002 |
57 | 邵伯龙 | 男 | 湖北省武汉市武昌区统计局 | 17010533003 |
58 | 徐晚霞 | 女 | 湖北省武汉市青山区统计局城市社会经济调查队 | 17010633001 |
59 | 肖琼 | 女 | 湖北省武汉市青山区统计局城市社会经济调查队 | 17010633002 |
60 | 杨晓东 | 男 | 湖北省武汉市洪山区城市社会经济调查队 | 17010733001 |
61 | 李雅茜 | 女 | 湖北省武汉市洪山区统计局 | 17010733002 |
62 | 白厚旭 | 男 | 湖北省武汉市洪山区统计局 | 17010733003 |
63 | 钱慧 | 女 | 湖北省武汉市洪山区统计局 | 17010733004 |
64 | 徐延俊 | 女 | 湖北省武汉市东西湖区经济社会调查队 | 17010833001 |
65 | 游李顺子 | 女 | 湖北省武汉市经开区统计局 | 17010933002 |
66 | 虞大燕 | 女 | 湖北省武汉市江夏区统计局 | 17011033001 |
67 | 万琼 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区统计局 | 17011033002 |
68 | 高琛 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区统计局 | 17011033003 |
69 | 秦胜兰 | 女 | 湖北省武汉市江夏区统计局 | 17011133002 |
70 | 李小芳 | 女 | 湖北省武汉市黄陂区统计局城调队 | 17011233001 |
71 | 万建英 | 女 | 湖北省武汉市新洲区统计局 | 17011333001 |
72 | 游红利 | 男 | 湖北省武汉市新洲区统计局 | 17011333002 |
73 | 余竟成 | 男 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033001 |
74 | 高兴 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033002 |
75 | 马小林 | 男 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033003 |
76 | 项晓娟 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033004 |
77 | 胡燕红 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033005 |
78 | 周莹 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033006 |
79 | 陈野川 | 男 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033007 |
80 | 曹祥瑞 | 男 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033008 |
81 | 曹宁 | 女 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033009 |
82 | 吴杰 | 男 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033010 |
83 | 朱玉良 | 女 | 湖北省黄石市统计局 | 17020033011 |
84 | 丛浩然 | 男 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17020033012 |
85 | 黄秀珍 | 女 | 湖北省统计局黄石调查监测分局 | 17160033003 |
86 | 明超 | 女 | 湖北省黄石市西塞山区统计局 | 17020233001 |
87 | 周琼 | 女 | 湖北省大冶市统计局 | 17020533001 |
88 | 刘松涛 | 男 | 湖北省大冶市统计局 | 17020533002 |
89 | 牛晓艳 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033001 |
90 | 厉胜男 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033002 |
91 | 舒闻 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033003 |
92 | 吴保国 | 男 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033004 |
93 | 赵欣尉 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033005 |
94 | 朱琳 | 女 | 湖北省统计局十堰调查监测分局 | 17030033006 |
95 | 宋晶 | 男 | 湖北省统计局十堰调查监测分局 | 17030033007 |
96 | 陆虎 | 男 | 湖北省统计局十堰调查监测分局 | 17030033008 |
97 | 梅玥 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033009 |
98 | 贺恩 | 男 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033010 |
99 | 翁晓雅 | 女 | 湖北省十堰市统计局 | 17030033011 |
100 | 肖超 | 男 | 湖北省统计局十堰调查监测分局 | 17030033012 |
101 | 陆红霞 | 女 | 湖北省十堰市茅箭区统计局 | 17030133001 |
102 | 李卫东 | 男 | 湖北省十堰市张湾区统计局 | 17030233001 |
103 | 刘玻 | 女 | 湖北省十堰市郧阳区统计局 | 17030333001 |
104 | 郑彦文 | 男 | 湖北省十堰市郧阳区统计局 | 17030333002 |
105 | 陈贤斌 | 男 | 湖北省郧西县统计局 | 17030433001 |
106 | 周绍军 | 男 | 湖北省郧西县统计局 | 17030433002 |
107 | 程呈 | 男 | 湖北省竹山县统计局 | 17030533001 |
108 | 谢振华 | 男 | 湖北省竹山县统计局 | 17030533002 |
109 | 郑慧玲 | 女 | 湖北省竹溪县统计局 | 17030633001 |
110 | 宋杰 | 男 | 湖北省房县统计局 | 17030733001 |
111 | 梁丽 | 女 | 湖北省丹江口市统计局 | 17030833001 |
112 | 谭晶晶 | 女 | 湖北省统计局丹江口经济社会调查队 | 17030833002 |
113 | 龙华 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033001 |
114 | 李艳 | 女 | 湖北省统计局宜昌调查监测分局 | 17040033002 |
115 | 徐传芳 | 女 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033003 |
116 | 戴亭宇 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033004 |
117 | 董文刚 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033005 |
118 | 谢靖 | 男 | 湖北省统计局宜昌调查监测分局 | 17040033006 |
119 | 刘凤 | 女 | 湖北省统计局宜昌调查监测分局 | 17040033007 |
120 | 冷培军 | 男 | 湖北省宜昌市统计局 | 17040033009 |
121 | 余丹 | 女 | 湖北省统计局宜昌调查监测分局 | 17040033010 |
122 | 刘依玲 | 女 | 湖北省宜昌市西陵区统计局 | 17040133001 |
123 | 姜庸 | 男 | 湖北省宜昌市伍家岗区统计局 | 17040233001 |
124 | 方英 | 女 | 湖北省宜昌市伍家岗区统计局 | 17040233002 |
125 | 朱振文 | 男 | 湖北省宜昌市猇亭区统计局 | 17040433001 |
126 | 曹华 | 男 | 湖北省宜昌市夷陵区统计局 | 17040533001 |
127 | 陈玉堂 | 男 | 湖北省远安县统计局 | 17040633001 |
128 | 高敏 | 女 | 湖北省统计局远安经济社会调查队 | 17040633002 |
129 | 姚庆 | 男 | 湖北省远安县统计局 | 17040633003 |
130 | 陈军 | 男 | 湖北省远安县统计局 | 17040633004 |
131 | 马威 | 男 | 湖北省兴山县统计局 | 17040733001 |
132 | 郭超 | 男 | 湖北省兴山县统计局 | 17040733002 |
133 | 万忠瑛 | 女 | 湖北省统计局兴山经济社会调查队 | 17040733003 |
134 | 吕忠 | 男 | 湖北省秭归县统计局 | 17040833001 |
135 | 李玲东 | 女 | 湖北省秭归县统计局 | 17040833002 |
136 | 吕冬霞 | 女 | 湖北省长阳土家族自治县统计局 | 17040933003 |
137 | 曾文静 | 女 | 湖北省统计局五峰经济社会调查队 | 17041033001 |
138 | 张胜 | 男 | 湖北省统计局五峰经济社会调查队 | 17041033002 |
139 | 向安 | 女 | 湖北省五峰土家族自治县统计局 | 17041033003 |
140 | 陈琦 | 女 | 湖北省统计局五峰经济社会调查队 | 17041033004 |
141 | 龚玲芝 | 女 | 湖北省宜都市统计局 | 17041133001 |
142 | 周静 | 女 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233001 |
143 | 代素珍 | 女 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233002 |
144 | 柏元海 | 男 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233003 |
145 | 韩振男 | 男 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233004 |
146 | 刘畅 | 女 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233005 |
147 | 卢静晓 | 男 | 湖北省当阳市统计局 | 17041233006 |
148 | 孙红琼 | 女 | 湖北省枝江市统计局 | 17041333001 |
149 | 李文璇 | 女 | 湖北省枝江市统计局 | 17041333002 |
150 | 段晓航 | 女 | 湖北省统计局襄阳调查监测分局 | 17050033001 |
151 | 文凌霄 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033002 |
152 | 张翼 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033003 |
153 | 程锋 | 男 | 湖北省统计局襄阳调查监测分局 | 17050033004 |
154 | 龙凤 | 女 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033005 |
155 | 魏文志 | 男 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033006 |
156 | 彭丽 | 女 | 湖北省襄阳市统计局 | 17050033007 |
157 | 刘芳 | 女 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 | 17050233001 |
158 | 郭红星 | 男 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 | 17050233002 |
159 | 王玉萍 | 女 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 | 17050233003 |
160 | 周天武 | 男 | 湖北省襄阳市樊城区统计局 | 17050233004 |
161 | 王敏 | 女 | 湖北省襄阳市襄州区统计局 | 17050333001 |
162 | 范俊进 | 男 | 湖北省襄阳市襄州区统计局 | 17050333002 |
163 | 张光海 | 男 | 湖北省襄阳市襄州区统计局 | 17050333003 |
164 | 姚勤芳 | 女 | 湖北省保康县统计局 | 17050633001 |
165 | 肖余蓉 | 女 | 湖北省保康县统计局 | 17050633002 |
166 | 孙海林 | 男 | 湖北省老河口市统计局 | 17050733001 |
167 | 张敏 | 女 | 湖北省老河口市统计局 | 17050733002 |
168 | 张勇 | 女 | 湖北省枣阳市统计局 | 17050833001 |
169 | 陈劲松 | 男 | 湖北省统计局枣阳经济社会调查队 | 17050833002 |
170 | 李开金 | 男 | 湖北省统计局枣阳经济社会调查队 | 17050833003 |
171 | 张林 | 男 | 湖北省统计局宜城经济社会调查队 | 17050933001 |
172 | 李天舒 | 男 | 湖北省统计局宜城经济社会调查队 | 17050933002 |
173 | 黄显明 | 男 | 湖北省鄂州市统计局 | 17060033001 |
174 | 罗洁琼 | 女 | 湖北省统计局鄂州调查监测分局 | 17060033002 |
175 | 刘兵 | 女 | 湖北省鄂州市统计局 | 17060033003 |
176 | 王战 | 男 | 湖北省统计局鄂州调查监测分局 | 17060033004 |
177 | 王君 | 女 | 湖北省鄂州市统计局 | 17060033005 |
178 | 李娟 | 女 | 湖北省鄂州市梁子湖区统计局 | 17060133001 |
179 | 朱成 | 女 | 湖北省鄂州市鄂城区统计局 | 17060333001 |
180 | 文洁 | 女 | 湖北省统计局荆门调查监测分局 | 17070033001 |
181 | 肖波 | 男 | 湖北省统计局荆门市城市社会经济调查队 | 17070033002 |
182 | 唐良军 | 男 | 湖北省荆门市统计局 | 17070033003 |
183 | 何小虎 | 男 | 湖北省统计局荆门调查监测分局 | 17070033004 |
184 | 陈凯 | 男 | 湖北省统计局荆门调查监测分局 | 17070033005 |
185 | 严婷婷 | 女 | 湖北省荆门市统计局 | 17070033006 |
186 | 尹治国 | 男 | 湖北省荆门市东宝区统计局 | 17070133001 |
187 | 杨凯华 | 男 | 湖北省荆门市东宝区统计局 | 17070133002 |
188 | 唐立建 | 男 | 湖北省荆门市东宝区统计局 | 17070133003 |
189 | 陈波 | 男 | 湖北省荆门市东宝区统计局 | 17070133004 |
190 | 吕素娟 | 女 | 湖北省荆门市掇刀区统计局 | 17070233001 |
191 | 彭子超 | 男 | 湖北省京山市统计局 | 17070333001 |
192 | 聂勇 | 男 | 湖北省沙洋县统计局 | 17070433001 |
193 | 徐选玲 | 女 | 湖北省沙洋县统计局 | 17070433002 |
194 | 蔡蔚荣 | 男 | 湖北省钟祥市统计局 | 17070533001 |
195 | 邓晓雪 | 女 | 湖北省钟祥市统计局 | 17070533002 |
196 | 袁瑞莲 | 女 | 湖北省京山市统计局 | 17070533003 |
197 | 张玮玮 | 女 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033001 |
198 | 阮薇 | 女 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033002 |
199 | 付卓君 | 女 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033003 |
200 | 周艳 | 女 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033004 |
201 | 胡闰玲 | 女 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033005 |
202 | 栾鲁涛 | 男 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033006 |
203 | 赵学思 | 女 | 湖北省孝感市统计局 | 17080033019 |
204 | 刘珊 | 女 | 湖北省统计局孝感调查监测分局 | 17080033020 |
205 | 黄勤锋 | 男 | 湖北省孝感市孝南区统计局 | 17080133001 |
206 | 赵霞 | 女 | 湖北省孝感市孝南区统计局 | 17080133002 |
207 | 罗晗 | 男 | 湖北省统计局孝昌经济社会调查队 | 17080233001 |
208 | 陈建平 | 男 | 湖北省大悟县统计局 | 17080333001 |
209 | 刘楚清 | 男 | 湖北省大悟县统计局 | 17080333002 |
210 | 王琦 | 男 | 湖北省云梦县统计局 | 17080433001 |
211 | 钟芬 | 女 | 湖北省云梦县统计局 | 17080433002 |
212 | 李祥 | 男 | 湖北省统计局应城经济社会调查队 | 17080533001 |
213 | 陈立功 | 男 | 湖北省应城市统计局 | 17080533002 |
214 | 陈忠华 | 男 | 湖北省安陆市统计局 | 17080633001 |
215 | 胡磊 | 男 | 湖北省统计局安陆经济社会调查队 | 17080633002 |
216 | 刘静 | 女 | 湖北省统计局安陆经济社会调查队 | 17080633003 |
217 | 赵振平 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033001 |
218 | 潘红星 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033002 |
219 | 张帅 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033003 |
220 | 李娟 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033011 |
221 | 杨凯 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033012 |
222 | 雷伟鹏 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033013 |
223 | 李爱朋 | 男 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033014 |
224 | 王晓莉 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033015 |
225 | 齐成成 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033016 |
226 | 梅华丽 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033017 |
227 | 陈颖 | 女 | 湖北省荆州市统计局 | 17090033018 |
228 | 何先凤 | 女 | 湖北省荆州市荆州区统计局 | 17090233002 |
229 | 袁海红 | 女 | 湖北省荆州市荆州区统计局 | 17090233003 |
230 | 代丹 | 女 | 湖北省江陵县统计局 | 17090433002 |
231 | 范慧 | 女 | 湖北省江陵县统计局 | 17090533001 |
232 | 周祥炎 | 男 | 湖北省石首市统计局 | 17090633001 |
233 | 刘军 | 男 | 湖北省松滋市统计局 | 17090833001 |
234 | 涂亦星 | 男 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033001 |
235 | 张颖 | 女 | 湖北省黄冈市经济社会综合调查队 | 17100033002 |
236 | 左小平 | 女 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033003 |
237 | 饶超 | 男 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033004 |
238 | 袁圆 | 女 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033005 |
239 | 倪无苦 | 女 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033006 |
240 | 袁济峰 | 男 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033007 |
241 | 高歌 | 男 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033008 |
242 | 饶曦曦 | 女 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033009 |
243 | 朱丙权 | 男 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033010 |
244 | 刘杰 | 男 | 湖北省黄冈市统计局 | 17100033011 |
245 | 何新 | 男 | 湖北省统计局黄冈调查监测分局 | 17100033012 |
246 | 杨响林 | 男 | 湖北省团风县统计局 | 17100233001 |
247 | 肖翠 | 女 | 湖北省团风县统计局 | 17100233002 |
248 | 占平 | 女 | 湖北省统计局红安经济社会调查队 | 17100333002 |
249 | 唐霞 | 女 | 湖北省红安县统计局 | 17100333003 |
250 | 秦自力 | 女 | 湖北省红安县统计局 | 17100333004 |
251 | 侯国栋 | 男 | 湖北省罗田县统计局 | 17100433001 |
252 | 盛林 | 男 | 湖北省统计局英山经济社会调查队 | 17100533001 |
253 | 王艳雄 | 男 | 湖北省浠水县统计局 | 17100633001 |
254 | 赵云飞 | 女 | 湖北省黄梅县统计局 | 17100833001 |
255 | 胡索 | 男 | 湖北省武穴市统计局 | 17101133001 |
256 | 梅志刚 | 男 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033001 |
257 | 陈芷芹 | 女 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033002 |
258 | 邓红娜 | 女 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033003 |
259 | 来天恒 | 女 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033004 |
260 | 戴子纯 | 女 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033005 |
261 | 陈新之 | 男 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033006 |
262 | 严梦琳 | 女 | 湖北省统计局咸宁调查监测分局 | 17110033007 |
263 | 周彪 | 男 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033008 |
264 | 曹琳佳 | 女 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033009 |
265 | 卢苇 | 女 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033010 |
266 | 雷昌平 | 男 | 湖北省咸宁市统计局 | 17110033011 |
267 | 周芳 | 女 | 湖北省咸宁市咸安区统计局 | 17110133001 |
268 | 谭三贵 | 男 | 湖北省统计局嘉鱼经济社会调查队 | 17110233001 |
269 | 刘扬 | 男 | 湖北省统计局嘉鱼经济社会调查队 | 17110233002 |
270 | 王晔 | 女 | 湖北省崇阳县统计局 | 17110433001 |
271 | 陈熙 | 女 | 湖北省崇阳县统计局 | 17110433002 |
272 | 周丹 | 女 | 湖北省统计局通山经济社会调查队 | 17110533001 |
273 | 吴军柏 | 男 | 湖北省随州市统计局 | 17120033001 |
274 | 汪琼 | 女 | 湖北省统计局随州调查监测分局 | 17120033002 |
275 | 姚岳 | 男 | 湖北省随州市统计局 | 17120033003 |
276 | 高源 | 女 | 湖北省随州市统计局 | 17120033005 |
277 | 张颖 | 女 | 湖北省随州市统计局 | 17120033006 |
278 | 刘义圆 | 男 | 湖北省随州市统计局 | 17120033007 |
279 | 肖朝朝 | 男 | 湖北省随州市统计局 | 17120033009 |
280 | 周子珍 | 女 | 湖北省随州市统计局 | 17120033010 |
281 | 李琳 | 女 | 湖北省随州市统计局 | 17120033011 |
282 | 胡鑫 | 男 | 湖北省随州市统计局 | 17120033012 |
283 | 晏天旭 | 男 | 湖北省随州市统计局 | 17120033013 |
284 | 万言 | 女 | 湖北省统计局随州调查监测分局 | 17120033014 |
285 | 余高攀 | 男 | 湖北省统计局随州调查监测分局 | 17120033015 |
286 | 罗晶文 | 女 | 湖北省统计局随州调查监测分局 | 17120033016 |
287 | 廖鹏程 | 男 | 湖北省随州市曾都区统计局 | 17120133001 |
288 | 程世波 | 男 | 湖北省随州市曾都区统计局 | 17120133002 |
289 | 刘华 | 女 | 湖北省随州市曾都区统计局 | 17120133003 |
290 | 廖艳青 | 女 | 湖北省随县统计局 | 17120233001 |
291 | 聂小清 | 女 | 湖北省随县统计局 | 17120233002 |
292 | 刘建国 | 男 | 湖北省广水市统计局 | 17120333002 |
293 | 吴为民 | 男 | 湖北省广水市统计局 | 17120333003 |
294 | 刘静 | 女 | 湖北省广水市统计局 | 17120333004 |
295 | 刘小城 | 男 | 湖北省统计局恩施州调查监测分局 | 17130033001 |
296 | 于文 | 男 | 湖北恩施州统计局 | 17130033002 |
297 | 覃春芳 | 女 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033003 |
298 | 陈佳佳 | 女 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033004 |
299 | 姚涵 | 女 | 湖北省统计局恩施州调查监测分局 | 17130033005 |
300 | 向永兵 | 男 | 湖北省统计局恩施州调查监测分局 | 17130033006 |
301 | 邓明恒 | 男 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033007 |
302 | 章庞瑞 | 男 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033008 |
303 | 吴华文 | 男 | 湖北省统计局恩施州调查监测分局 | 17130033009 |
304 | 张康 | 男 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033010 |
305 | 牟波 | 男 | 湖北省恩施州统计局 | 17130033011 |
306 | 谷和婷 | 女 | 湖北省恩施市统计局 | 17130133001 |
307 | 张春萌 | 男 | 湖北省恩施市统计局 | 17130133002 |
308 | 牟耘 | 女 | 湖北省利川市统计局 | 17130233001 |
309 | 黄青青 | 女 | 湖北省建始县统计局 | 17130333001 |
310 | 李倩 | 女 | 湖北省统计局建始经济社会调查队 | 17130333002 |
311 | 刘广 | 男 | 湖北省巴东县统计局 | 17130433001 |
312 | 陈正新 | 女 | 湖北省巴东县统计局 | 17130433002 |
313 | 杨恒红 | 男 | 湖北省巴东县统计局 | 17130433003 |
314 | 陈理 | 女 | 湖北省宣恩县统计局 | 17130533001 |
315 | 张艳辉 | 男 | 湖北省宣恩县统计局 | 17130533002 |
316 | 陈声蓉 | 女 | 湖北省统计局宣恩经济社会调查队 | 17130533003 |
317 | 吴远 | 男 | 湖北省咸丰县统计局 | 17130633001 |
318 | 杨珂 | 男 | 湖北省统计局咸丰经济社会调查队 | 17130633002 |
319 | 黄耀华 | 男 | 湖北省鹤峰县统计局 | 17130833001 |
320 | 韦重庆 | 男 | 湖北省统计局仙桃调查监测分局 | 17140033001 |
321 | 包辰辰 | 男 | 湖北省统计局仙桃调查监测分局 | 17140133001 |
322 | 陈贻 | 男 | 湖北省统计局仙桃调查监测分局 | 17140133002 |
323 | 付平丽 | 女 | 湖北省潜江市统计局 | 17140233001 |
324 | 黄爱姣 | 女 | 湖北省统计局潜江调查监测分局 | 17140233002 |
325 | 彭雪梅 | 女 | 湖北省潜江市统计局 | 17150033001 |
326 | 胡春燕 | 女 | 湖北省潜江市统计局 | 17150033002 |
327 | 张航 | 女 | 湖北省统计局潜江调查监测分局 | 17150033003 |
328 | 郝小青 | 男 | 湖北省统计局潜江调查监测分局 | 17150033004 |
329 | 左格格 | 女 | 湖北省潜江市统计局 | 17150033005 |
330 | 喻方明 | 男 | 湖北省统计局天门调查监测分局 | 17140333001 |
331 | 岳红 | 女 | 湖北省统计局天门调查监测分局 | 17140333002 |
332 | 吴杰 | 女 | 湖北省天门市统计局 | 17160033001 |
333 | 柏佳琦 | 女 | 湖北省天门市统计局 | 17160033002 |
334 | 何练斌 | 男 | 湖北省统计局天门调查监测分局 | 17160033004 |
335 | 席阳 | 女 | 湖北省统计局神农架林区调查监测分局 | 17140433001 |
336 | 周建强 | 男 | 湖北省神农架林区统计局 | 17170033001 |
附件:
已阅 0
打印
关闭