【检查结果公示】省统计局2019年“双随机、一公开”检查结果公示
索 引 号 | 011043428/2019-47710 | 分 类 | 统计 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省统计局 | 发文日期 | 2019-11-22 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
根据全省“双随机、一公开”监管工作统一要求,我局于2019年7月下旬,组织检查人员,按照“双随机”形式,对全省13个市(州)的26个县(市、区)、3个直管市及林区的8个乡镇(街道)中的168家规模以上工业企业、166家限额以上批零住餐企业数据质量进行了检查,现将检查结果公开如下:
序号 | 抽查企业名称 | 抽查指标名称 | 检查报告期 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 武汉源锦商品混凝土有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
2 | 武汉市宏昌炉料有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
3 | 武汉新中环建材有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
4 | 湖北龙欣建材有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
5 | 武汉市建安混凝土制品有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
6 | 武汉华中数控股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
7 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
8 | 武汉华工图像技术开发有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
9 | 武汉长飞通用电缆有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
10 | 武汉友谊食品工程有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
11 | 阳新县金峰石材有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
12 | 阳新县娲石建材有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
13 | 黄石市鼎盛再生资源回收有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
14 | 阳新县富池镇凤山村新屋下采石场 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
15 | 湖北城航磨料有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
16 | 湖北凯博医药科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
17 | 湖北浩运新材料科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
18 | 黄石市友利特殊钢有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
19 | 湖北挹江肥业有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
20 | 湖北顶铭环保材料有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
21 | 湖北卡斯工业科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
22 | 湖北武当水泥有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
23 | 湖北三和农产品有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
24 | 郧西县合力工贸有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
25 | 郧西七夕茶业有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
26 | 湖北裕佳食品有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
27 | 湖北长平汽车装备有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
28 | 华新金龙水泥(郧县)有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
29 | 十堰合天源汽车零部件有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
30 | 湖北伟士通汽车零件有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
31 | 荆州市恒丰制动系统有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
32 | 湖北翔驰运动用品有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
33 | 湖北瑞邦生物科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
34 | 湖北协丰纺织股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
35 | 湖北酷我乳业股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
36 | 湖北泽通混凝土有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
37 | 荆州太通制冷科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
38 | 荆州嘉华科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
39 | 湖北江汉石油技术有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
40 | 湖北博腾新材料有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
41 | 湖北钟宜钢结构有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
42 | 湖北红业建材科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
43 | 湖北任森农业科技发展股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
44 | 湖北三峡快捷居集成房屋有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
45 | 长阳安品源电子科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
46 | 湖北龙齐升阳科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
47 | 宜昌南坡显示器件有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
48 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
49 | 宜昌力华混凝土有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
50 | 宜昌双胞胎饲料有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
51 | 襄阳凯佳电力科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
52 | 襄阳海华光源有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
53 | 襄阳市鹤轩纺织有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
54 | 襄阳泰盛纺织有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
55 | 襄阳锦云纺织有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
56 | 湖北楚天传媒珍珠液酒业有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
57 | 襄阳高鹏矿业有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
58 | 襄阳云威机械有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
59 | 襄阳乾宇食品有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
60 | 湖北东漳实业有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
61 | 鄂州市富晶电子技术有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
62 | 鄂州市华容区春燕服装厂 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
63 | 鄂州市宏博服饰有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
64 | 湖北军山水泥有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
65 | 武汉石胜建材有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
66 | 鄂州通世达沥青有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
67 | 鄂州市安泰天然气有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
68 | 湖北鄂燕金刚石产业园有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
69 | 鄂州桑德鄂清水务有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
70 | 鄂州市鄂城福云冶金炉料厂 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
71 | 湖北联纵节能材料有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
72 | 湖北脉辉科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
73 | 京山三雷重工股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
74 | 戴蒙德电力机械(湖北)有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
75 | 湖北耀能动力科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
76 | 荆门金贤达生物科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
77 | 湖北固润科技股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
78 | 荆门市美邦化学有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
79 | 湖北晶昱玻璃制品有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
80 | 百杰瑞(荆门)新材料有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
81 | 湖北名象木业股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
82 | 湖北森活美门业有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
83 | 湖北亿年工贸有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
84 | 武汉鑫宇海门业有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
85 | 湖北艾文迪木业有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
86 | 应城市新都化工塑业有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
87 | 应城恒威制衣有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
88 | 湖北恒森包装股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
89 | 湖北恒丰化纤有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
90 | 湖北楚乡畜禽养殖发展有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
91 | 湖北鑫诚众和建筑装备制造有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
92 | 湖北燕沙建材科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
93 | 湖北精诚钢结构股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
94 | 湖北团香农业集团股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
95 | 湖北金贝壳科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
96 | 黄梅县永盛米业有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
97 | 湖北铭宇水晶饰品有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
98 | 湖北省宏威化纤实业有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
99 | 湖北格芙食品股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
100 | 黄梅县广厦建材有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
101 | 武钢森泰通山冶金有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
102 | 湖北方远新型建材有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
103 | 湖北省通山县佳奇石材有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
104 | 湖北省通山县华南石材有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
105 | 通山县中艺石材有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
106 | 湖北欧维姆缆索制品有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
107 | 湖北永强新型环保建筑材料有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
108 | 湖北路阳彩印包装股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
109 | 湖北元拓铝合金模架制造有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
110 | 湖北省宝烁科技有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
111 | 湖北大河文化发展有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
112 | 湖北凯威高分子材料有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
113 | 湖北田丰现代农业股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
114 | 随州市长兴机械科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
115 | 湖北兴正专用汽车销售有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
116 | 湖北毅兴智能装备股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
117 | 湖北广固科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
118 | 湖北广泰精密压铸有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
119 | 广水市安宏兄弟运动服饰有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
120 | 广水市民爆设备有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
121 | 湖北省咸丰县宏隆建材有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
122 | 湖北省恒德投资开发有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
123 | 咸丰民生天然气有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
124 | 恩施州楚焱工贸有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
125 | 咸丰县裕丰商品混凝土有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
126 | 湖北省鹤峰鑫农茶业有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
127 | 湖北省八峰药化股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
128 | 湖北省八峰生物科技股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
129 | 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
130 | 湖北集优农业开发有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
131 | 仙桃市宏帆制衣厂 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
132 | 仙桃市铧亿荷渼服饰有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
133 | 仙桃市伊炫服饰有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
134 | 湖北浩科实业有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
135 | 湖北丽蒂欣雅服饰有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
136 | 湖北万欣防护用品有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
137 | 湖北埃菲生物工程有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
138 | 武汉市嘉的新材料有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
139 | 湖北仙盛科技股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
140 | 武汉健怡卫生用品有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
141 | 湖北京晟生物科技股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
142 | 湖北诚光塑业股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
143 | 天门市岳口江汉织造有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
144 | 天门易普乐农化有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
145 | 湖北兄弟肥业股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
146 | 天门通威生物科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
147 | 湖北迎峰环保材料有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
148 | 天门仙粮机械有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
149 | 湖北鑫隆冶金科技发展有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
150 | 湖北帝业塑业有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
151 | 潜江市利维铸造材料有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
152 | 潜江福策来科技公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
153 | 潜江市恒威有机化工厂 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
154 | 湖北银昌科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
155 | 湖北远之瀚制衣有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
156 | 湖北相和精密化学有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
157 | 潜江远达化工有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
158 | 湖北凌安科技有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
159 | 湖北可赛化工有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
160 | 潜江方圆钛白有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
161 | 神农架林区神保水泥厂 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
162 | 劲牌神农架酒业有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
163 | 国网湖北省电力有限公司神农架供电公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
164 | 神农架林区神发水电有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
165 | 神农架林区蜜蜂天堂食品有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
166 | 湖北神农磷业科技股份有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
167 | 神农架林区神峰水电发展有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
168 | 神农架桃园水电有限公司 | 工业总产值、营业收入 | 2019年1-6月 | 正常 | |
169 | 武汉康拓自控技术有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
170 | 武汉德信成套设备有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
171 | 武汉荷田大酒店有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
172 | 武汉皇家格雷斯大酒店有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
173 | 武汉鲁巷广场购物中心 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
174 | 武汉鑫佳园大酒店管理有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
175 | 湖北永大汽车销售服务有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
176 | 湖北生源生物医药有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
177 | 武汉骏马众城汽车销售有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
178 | 武汉海市湘依餐饮管理有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
179 | 阳新县五金交电公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
180 | 黄石市江湖山舍生态农庄有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
181 | 阳新县富池镇利豪酒店 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
182 | 湖北三扬石化有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
183 | 湖北雄英工贸有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
184 | 湖北昭商石化有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
185 | 阳新县富池镇鼎成酒家 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
186 | 阳新县富池镇龙灵山庄 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
187 | 阳新县富池镇水头军餐厅 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
188 | 郧西迅捷科贸有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
189 | 郧西久一电器有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
190 | 郧西县志诚汽车交易市场有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
191 | 湖北旺盛实业有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
192 | 郧西县金街美食大都汇有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
193 | 十堰市郧阳区乐万家烟花爆竹批发有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
194 | 十堰市郧阳区大众液化气有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
195 | 十堰市银隆机车销售有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
196 | 郧县利丰贸易有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
197 | 十堰市郧阳区三利物资有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
198 | 公安县东方超市商贸有限责任公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
199 | 公安县仲楚家电电器有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
200 | 荆州市福兴强达钢材有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
201 | 湖北智泉信息技术有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
202 | 公安县华铭悦大酒店有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
203 | 湖北上茗居餐饮有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
204 | 国药机械荆州有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
205 | 荆州市瑞鑫化工工贸有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
206 | 荆州三环义海汽车销售服务有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
207 | 荆州市金三湾酒店有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
208 | 宜昌聚东盛商贸有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
209 | 长阳弘兴电器销售有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
210 | 宜昌楚祥商贸有限责任公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
211 | 长阳新时代商务酒店有限责任公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
212 | 宜昌尊星名车汽车销售有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
213 | 宜昌恒信雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
214 | 中国石油天然气股份有限公司湖北宜昌销售分公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
215 | 宜昌恒信之星汽车销售服务有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
216 | 宜昌海瑞斯电器销售有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
217 | 襄阳市威智服装有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
218 | 襄阳双星鞋业有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
219 | 襄阳市汉通汽车销售服务有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
220 | 襄阳金臻大酒店有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
221 | 襄阳绿地铂骊酒店管理有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
222 | 南漳县广福商贸有限责任公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
223 | 南漳财智电脑科技有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
224 | 湖北珍珠液商贸有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
225 | 襄阳市木易家具有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
226 | 南漳县财政干部培训中心 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
227 | 鄂州市华容区荣昌食品有限责任公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
228 | 鄂州市弘亮建材有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
229 | 湖北嘉创动力科技有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
230 | 鄂州市华容宾馆有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
231 | 武汉恒大酒店有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
232 | 湖北安星泰药业有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
233 | 鄂州市信德工贸有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
234 | 东风鸿泰鄂州汽车销售服务有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
235 | 鄂州市金鲲鹏商贸有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
236 | 湖北裕邦商贸发展有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
237 | 京山腾飞购物广场 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
238 | 京山伟业商贸有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
239 | 京山半秋山餐饮管理有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
240 | 京山县永兴镇永兴宾馆 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
241 | 京山毓秀外贸有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
242 | 湖北彭墩科技集团有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
243 | 荆门市辐威汽车销售有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
244 | 荆门市庆丰汽车销售有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
245 | 荆门宝泽汽车销售服务有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
246 | 荆门市御玲珑餐饮管理有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
247 | 湖北闽升工贸有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
248 | 湖北孝感俊牌科技有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
249 | 湖北德创汽车零部件有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
250 | 湖北德开电气有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
251 | 湖北孝商股份有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
252 | 应城市生活资料公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
253 | 湖北海恒威电器有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
254 | 应城孝武商贸有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
255 | 应城市东鑫汽车销售服务有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
256 | 湖北盛婆酒店管理有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
257 | 团风利万家商贸有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
258 | 湖北黄商集团股份有限公司团风购物中心 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
259 | 团风尚元商贸有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
260 | 团风金海洲酒店管理有限公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 正常 | |
261 | 团风县七一电器有限责任公司 | 销售额/营业额 | 2019年1-6月 | 异常 | 责令整改 |
