2025年省统计局行政处罚信息公示(四)
| 索 引 号 | 011043428/2026-01045 | 分 类 | 统计 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省统计局 | 发文日期 | 2025-12-24 |
| 文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 违法事实 | 处罚依据 | 行政处罚决定日期 | 公示期限 | 处罚机构 | 处理结果 |
| 1 | 鄂统罚字〔2025〕212号 | 老河口中科亿达木业有限公司 | 91420682MA4F4E4P8C | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.9万元 |
| 2 | 鄂统罚字〔2025〕213号 | 湖北新飞翔电子科技有限公司 | 91420682790582585X | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.25万元 |
| 3 | 鄂统罚字〔2025〕214号 | 老河口楚鑫铸业有限公司 | 91420682682693835A | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.625万元 |
| 4 | 鄂统罚字〔2025〕215号 | 老河口市和德工业科技有限公司 | 91420682MA499XWB5J | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.25万元 |
| 5 | 鄂统罚字〔2025〕219号 | 湖北瑞祥通达电子科技有限责任公司 | 91420682MACRQFCJ82 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.25万元 |
| 6 | 鄂统罚字〔2025〕220号 | 老河口市为民安全教育管理有限公司 | 91420682MA49L8CN3A | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5000元 |
| 7 | 鄂统罚字〔2025〕221号 | 老河口市盛瑞劳保用品有限公司 | 91420682MAD6G1MB6R | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4.25万元 |
| 8 | 鄂统罚字〔2025〕222号 | 襄阳市新宝纺织有限责任公司 | 91420682MADAN1HF99 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5万元 |
| 9 | 鄂统罚字〔2025〕223号 | 湖北巨石新材料科技有限公司 | 91420682MA49RW293B | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.9万元 |
| 10 | 鄂统罚字〔2025〕224号 | 湖北东轻新材料有限公司 | 91420682MA49LF3310 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.9万元 |
| 11 | 鄂统罚字〔2025〕225号 | 老河口市丰诺粮油有限公司 | 91420682343383218U | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5万元 |
| 12 | 鄂统罚字〔2025〕226号 | 襄阳人人乐生态旅游开发有限责任公司 | 91420682MA49FWB289 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.25万元 |
| 13 | 鄂统罚字〔2025〕227号 | 襄阳市庆裕诗荷旅游有限公司 | 91420682MAC9W98J23 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款2万元 |
| 14 | 鄂统罚字〔2025〕228号 | 宏亿农业(老河口)有限公司 | 91420682MADPG7974J | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5万元 |
| 15 | 鄂统罚字〔2025〕229号 | 湖北省顺畅物流仓储配送有限公司 | 91420682MAELKGT33J | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款600元 |
| 16 | 鄂统罚字〔2025〕230号 | 老河口市聚益电子科技有限公司 | 91420682MAEDBJFL34 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款2.75万元 |
| 17 | 鄂统罚字〔2025〕231号 | 老河口市启昌农业有限公司 | 91420682MADYP6AM84 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.25万元 |
| 18 | 鄂统罚字〔2025〕232号 | 襄阳洪山源生态养殖有限公司 | 91420682MA489Q7G70 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.9万元 |
| 19 | 鄂统罚字〔2025〕233号 | 老河口市清泉生态旅游开发有限公司 | 91420682MACWAE684D | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.625万元 |
| 20 | 鄂统罚字〔2025〕234号 | 鼎呱呱科技(湖北省)有限公司 | 91420600MAEBBFRPXW | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5000元 |
| 21 | 鄂统罚字〔2025〕247号 | 襄阳市海德创意文化产业投资有限公司 | 91420600331902359U | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3.5万元 |
| 22 | 鄂统罚字〔2025〕251号 | 保康县林智矿业有限公司 | 91420626MA49P8UA37 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款2万元 |
| 23 | 鄂统罚字〔2025〕254号 | 保康县蓝宝石新型科技建材有限公司 | 91420626316420618A | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1800元 |
| 24 | 鄂统罚字〔2025〕255号 | 湖北省保康县徐记有机茶叶有限公司 | 9142062607319204X1 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3500元 |
| 25 | 鄂统罚字〔2025〕256号 | 保康县白果矿贸有限责任公司 | 91420626726142139Q | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4.9万元 |
| 26 | 鄂统罚字〔2025〕257号 | 保康浩宇矿贸有限公司 | 91420626MA497HME18 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款600元 |
| 27 | 鄂统罚字〔2025〕258号 | 保康县中医医院 | 12420626420562843N | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5000元 |
| 28 | 鄂统罚字〔2025〕259号 | 湖北磨儿坪乡村旅游发展有限公司 | 91420626MA499DKM40 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.625万元 |
| 29 | 鄂统罚字〔2025〕260号 | 保康县保丰矿业有限公司 | 91420626MA7G5KKY11 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款8750元 |
| 30 | 鄂统罚字〔2025〕261号 | 保康县马桥镇牧友畜牧养殖专业合作社 | 93420626597150801M | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5000元 |
| 31 | 鄂统罚字〔2025〕262号 | 宜城市同景新能源有限公司 | 914206843434822083 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款8750元 |
| 32 | 鄂统罚字〔2025〕267号 | 襄阳市汉宜砂石有限公司 | 91420684MA49KYQR0C | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款600元 |
| 33 | 鄂统罚字〔2025〕269号 | 宜城市综电工程新能源有限公司 | 91420684MA499B7Y4N | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款600元 |
| 34 | 鄂统罚字〔2025〕270号 | 湖北楚金山商贸有限公司 | 91420684MAE8BP7R30 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.9万元 |
| 35 | 鄂统罚字〔2025〕271号 | 湖北鼎盛佳稻农业发展有限公司 | 91420684MAE3GKDE4N | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1200元 |
| 36 | 鄂统罚字〔2025〕273号 | 宜城市龙犇农业科技有限公司 | 91420684MAEGAU8A69 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款2400元 |
| 37 | 鄂统罚字〔2025〕275号 | 宜城市农旅产业投资有限公司 | 91420684MA49CAY28Q | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1200元 |
| 38 | 鄂统罚字〔2025〕276号 | 宜城市志城农业有限公司 | 91420684MAC90WG14J | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款2.75万元 |
| 39 | 鄂统罚字〔2025〕277号 | 宜城市美丽板桥店建设开发有限公司 | 91420684MA49490A0Q | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4.9万元 |
| 40 | 鄂统罚字〔2025〕278号 | 宜城市美丽南营建设开发有限公司 | 91420684MA4944QP5R | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款2.75万元 |
| 41 | 鄂统罚字〔2025〕279号 | 宜城市轩欣农业科技有限公司 | 91420684MACCNLC333 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5000元 |
| 42 | 鄂统罚字〔2025〕280号 | 湖北省楚圣丰农业发展有限公司 | 91420684MADBCNTM3R | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.25万元 |
| 43 | 鄂统罚字〔2025〕281号 | 宜城市金安吉纯净水厂 | 91420684050039691C | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款2400元 |
| 44 | 鄂统罚字〔2025〕282号 | 湖北源浩环保材料有限公司 | 91420684MADRKEE60D | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4.9万元 |
| 45 | 鄂统罚字〔2025〕283号 | 宜城市绿泽田园农业投资有限公司 | 91420684MA494QQQ35 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款600元 |
| 46 | 鄂统罚字〔2025〕284号 | 襄阳伍农供应链有限公司 | 91420684MA49AW9K5C | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款8750元 |
| 47 | 鄂统罚字〔2025〕285号 | 宜城市融慧劳务有限公司 | 91420684MA49MDPD38 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.25万元 |
| 48 | 鄂统罚字〔2025〕287号 | 湖北阳霖园林绿化有限公司 | 91420684MA49P46163 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3.5万元 |
| 49 | 鄂统罚字〔2025〕296号 | 枣阳市兴庄建材有限责任公司 | 91420683MACWY9C71A | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1200元 |
| 50 | 鄂统罚字〔2025〕298号 | 枣阳市联晟鑫纺织有限公司 | 91420683055420264X | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款2万元 |
| 51 | 鄂统罚字〔2025〕299号 | 枣阳市瑞童保洁有限公司 | 91420683MA49FYTF4C | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1200元 |
| 52 | 鄂统罚字〔2025〕300号 | 湖北省万两农业科技有限公司 | 91420683MABRBT7EXM | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1200元 |
| 53 | 鄂统罚字〔2025〕303号 | 枣阳顺发油脂有限公司 | 91420683MAEN09HKXE | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款600元 |
| 54 | 鄂统罚字〔2025〕315号 | 湖北雷霆皇科技车业有限公司 | 91420624MA497P6G89 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1800元 |
| 55 | 鄂统罚字〔2025〕319号 | 南漳县水镜供水有限责任公司 | 914206245627100639 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5万元 |
| 56 | 鄂统罚字〔2025〕322号 | 南漳县城关镇中心卫生院 | 12420624420518631U | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款600元 |
| 57 | 鄂统罚字〔2025〕326号 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)建设管理服务中心 | 124206000920279126 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款8750元 |
| 58 | 鄂统罚字〔2025〕327号 | 湖北初卓人才服务有限公司 | 91420600MAD28YK491 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5000元 |
| 59 | 鄂统罚字〔2025〕328号 | 襄阳市香榭里餐饮管理有限公司 | 91420608MAEGU6T87A | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5000元 |
| 60 | 鄂统罚字〔2025〕330号 | 东津新区(经开区)鑫辰销售中心 | 92420608MADXM7M77X | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5000元 |
| 61 | 鄂统罚字〔2025〕331号 | 襄阳洪亮建筑装饰有限公司 | 91420607594224019D | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/12/24 | 2025/12/24-2026/12/24 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5000元 |
附件:
已阅 0
打印
关闭

鄂公网安备 42010602001880号