2025年省统计局行政处罚信息公示(二)
| 索 引 号 | 011043428/2025-38801 | 分 类 | 统计 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省统计局 | 发文日期 | 2025-11-14 |
| 文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 违法事实 | 处罚依据 | 行政处罚决定日期 | 公示期限 | 处罚机构 | 处理结果 |
| 1 | 鄂统罚告字〔2025〕15号 | 宜都高投卓信建设工程有限公司 | 91420581MA4989YE1Q | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/11/7 | 2025/11/7-2028/11/7 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5万元 |
| 2 | 鄂统罚告字〔2025〕24号 | 萧氏茶业集团有限公司 | 91420506722070756W | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/11/7 | 2025/11/7-2028/11/7 | 湖北省统计局 | 警告并罚款6.34万元 |
| 3 | 鄂统罚告字〔2025〕120号 | 湖北红珊瑚医药有限公司 | 91420112347174720D | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/11/7 | 2025/11/7-2028/11/7 | 湖北省统计局 | 警告并罚款2万元 |
| 4 | 鄂统罚告字〔2025〕121号 | 红安县王源昌商贸股份有限公司 | 91421100565476276D | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/11/7 | 2025/11/7-2028/11/7 | 湖北省统计局 | 警告并罚款8.75千元 |
| 5 | 鄂统罚告字〔2025〕122号 | 湖北真薯味商贸有限责任公司 | 91421122MA499GQL2K | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/11/7 | 2025/11/7-2028/11/7 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4.5千元 |
| 6 | 鄂统罚告字〔2025〕135号 | 蕲春唯艾科技有限公司 | 91421126MA49EMH90Y | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/11/7 | 2025/11/7-2028/11/7 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.625万元 |
| 7 | 鄂统罚告字〔2025〕138号 | 湖北兴旺建筑安装工程有限责任公司 | 91421126722007941T | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/11/7 | 2025/11/7-2028/11/7 | 湖北省统计局 | 警告并罚款600元 |
| 8 | 鄂统罚告字〔2025〕147号 | 胜宇建设集团有限公司 | 91421182588208119D | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/11/7 | 2025/11/7-2028/11/7 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4.3千元 |
| 9 | 鄂统罚告字〔2025〕148号 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 91421182793299646A | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/11/7 | 2025/11/7-2028/11/7 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4.3千元 |
| 10 | 鄂统罚告字〔2025〕149号 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 91421182180413311R | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/11/7 | 2025/11/7-2028/11/7 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3千元 |
| 11 | 鄂统罚告字〔2025〕150号 | 黄冈市裕中兴食品有限公司 | 914211006703563130 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/11/7 | 2025/11/7-2028/11/7 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5万元 |
附件:
已阅 0
打印
关闭

鄂公网安备 42010602001880号