2025年省统计局行政处罚信息公示(一)
索 引 号 | 011043428/2025-13003 | 分 类 | 统计 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省统计局 | 发文日期 | 2025-04-18 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
序号 | 行政处罚决定书文号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 违法事实 | 处罚依据 | 行政处罚决定日期 | 公示期限 | 处罚机构 | 处理结果 |
1 | 鄂统罚字〔2025〕1号 | 湖北天方水产有限公司 | 91421122050015948A | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/4/18 | 2025/4/18-2028/4/18 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3.5万元 |
2 | 鄂统罚字〔2025〕3号 | 湖北利源粮油购销有限公司 | 91421125777569212P | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/4/18 | 2025/4/18-2028/4/18 | 湖北省统计局 | 警告并罚款2.5万元 |
3 | 鄂统罚字〔2025〕4号 | 湖北喜木荣诚木业有限公司 | 91421125068425953W | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/4/18 | 2025/4/18-2028/4/18 | 湖北省统计局 | 警告并罚款2万元 |
4 | 鄂统罚字〔2025〕6号 | 湖北冠润建材有限责任公司 | 91421125MA491NG960 | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/4/18 | 2025/4/18-2028/4/18 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4000元 |
5 | 鄂统罚字〔2025〕8号 | 浠水县钰亿达家具有限公司 | 91421125MA4997KD4G | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/4/18 | 2025/4/18-2028/4/18 | 湖北省统计局 | 警告并罚款8000元 |
6 | 鄂统罚字〔2025〕9号 | 湖北成吉智能机械科技有限公司 | 91421125068432854C | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/4/18 | 2025/4/18-2028/4/18 | 湖北省统计局 | 警告并罚款8000元 |
7 | 鄂统罚字〔2025〕11号 | 湖北伯乐尔绝热材料有限公司 | 91420200MA48XNUW7W | 违反《统计法》第八条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》第四十四条规定 | 2025/4/18 | 2025/4/18-2028/4/18 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4万元 |
附件:
已阅 0
打印
关闭