2024年省统计局行政处罚信息公示(五)
索 引 号 | 011043428/2024-43502 | 分 类 | 统计 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省统计局 | 发文日期 | 2024-11-11 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
序号 | 行政处罚决定书文号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 违法事实 | 处罚依据 | 行政处罚决定日期 | 公示期限 | 处罚机构 | 处理结果 |
1 | 鄂统罚字〔2024〕18号 | 湖北横鑫农业开发有限公司 | 91420304MA494R2Y9W | 违反《统计法》(2009年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2009年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
2 | 鄂统罚字〔2024〕19号 | 十堰浙峰针织有限公司 | 91420304MA496BGD3J | 违反《统计法》(2009年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2010年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
3 | 鄂统罚字〔2024〕20号 | 十堰市郧阳区龙鑫纸箱包装有限公司 | 91420304751010226P | 违反《统计法》(2009年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2011年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
4 | 鄂统罚字〔2024〕21号 | 湖北汇永工贸有限公司 | 91420304MA48NR0K4F | 违反《统计法》(2009年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2012年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3.5万元 |
5 | 鄂统罚字〔2024〕22号 | 十堰市双翼锻造工贸有限公司 | 914203045769746000 | 违反《统计法》(2009年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2013年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
6 | 鄂统罚字〔2024〕23号 | 湖北诚挚铸件有限公司 | 9142030456547342XW | 违反《统计法》(2009年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2014年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
7 | 鄂统罚字〔2024〕24号 | 十堰市安丰利源石材股份有限公司 | 9142000007319407XX | 违反《统计法》(2009年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2015年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
8 | 鄂统罚字〔2024〕29号 | 湖北郧间之歌生态旅游开发有限公司 | 91420304MABNQEC205 | 违反《统计法》(2009年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2016年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5千元 |
9 | 鄂统罚字〔2024〕30号 | 湖北白鹤湖农业发展有限公司 (原湖北白鹤湖花木盆景投资开发有限公司) | 91420304070753112R | 违反《统计法》(2009年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2017年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5千元 |
10 | 鄂统罚字〔2024〕31号 | 十堰市修浩商贸有限公司 | 91420304MABMQRPX1F | 违反《统计法》(2009年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2018年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5千元 |
11 | 鄂统罚字〔2024〕33号 | 十堰市郧阳区柳泉矿业有限公司 | 914203045737384000 | 违反《统计法》(2009年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2019年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1万元 |
12 | 鄂统罚字〔2024〕34号 | 十堰市郧阳区大柳乡余粮村股份经济合作社 | N2420304MF1469489P | 违反《统计法》(2009年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2020年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5千元 |
13 | 鄂统罚字〔2024〕35号 | 十堰香荆湖生态农业有限公司 | 91420304MABT08WL0P | 违反《统计法》(2009年修订)第七条规定,提供不真 实统计资料。 | 依据《统计法》 (2021年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
14 | 鄂统罚字〔2024〕36号 | 湖北冠金建材科技有限公司 | 91420304MA7MTKK695 | 违反《统计法》(2009年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2022年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
15 | 鄂统罚字〔2024〕37号 | 十堰市郧阳区大柳乡左溪寺村股份经济合作社 | N2420304MF19371235 | 违反《统计法》(2009年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2023年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1万元 |
16 | 鄂统罚字〔2024〕38号 | 湖北隆门堂酒业有限公司 | 91420304MAC1BGFN7A | 违反《统计法》(2009年修订)第七条规定,提供不真 实统计资料。 | 依据《统计法》 (2024年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
17 | 鄂统罚字〔2024〕39号 | 湖北汉江忘忧草食品有限公司 | 91420304MA7J27YG46 | 违反《统计法》(2009年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2025年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
18 | 鄂统罚字〔2024〕40号 | 十堰晶淼茶叶农民专业合作社 | 93420304MABLKXNJ7E | 违反《统计法》(2009年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2026年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
19 | 鄂统罚字〔2024〕41号 | 十堰青茗之源苗木有限公司 | 91420304MABLPXDPXR | 违反《统计法》(2009年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2027年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3.5万元 |
20 | 鄂统罚字〔2024〕42号 | 湖北梦龙生态茶业有限公司 | 91420304MA490NUL8Q | 违反《统计法》(2010年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2028年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
21 | 鄂统罚字〔2024〕44号 | 十堰市米亚斯针纺织品有限公司 | 91420304MA4968LE5T | 违反《统计法》(2011年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2029年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5千元 |
22 | 鄂统罚字〔2024〕46号 | 十堰市峰核扶贫开发有限公司 | 91420304MA4975CJ6N | 违反《统计法》(2012年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2030年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
23 | 鄂统罚字〔2024〕48号 | 湖北省皇凤山旅游开发有限公司 | 91420304MA4904BC1X | 违反《统计法》(2013年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2031年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3.5万元 |
24 | 鄂统罚字〔2024〕49号 | 十堰市恒辉光伏材料有限公司 | 91420304MA7KC97D9E | 违反《统计法》(2014年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2032年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
25 | 鄂统罚字〔2024〕50号 | 十堰市萌宝玩具有限公司 | 91420304MA4966XT98 | 违反《统计法》(2015年修订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2033年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
26 | 鄂统罚字〔2024〕51号 | 湖北炳松汽车零部件有限公司 | 91420304MA4F2NE51Q | 违反《统计法》(2009年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2034年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
27 | 鄂统罚字〔2024〕52号 | 湖北绪辉渔业有限公司 | 91420321MACDEFGN8M | 违反《统计法》(2010年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2035年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
28 | 鄂统罚字〔2024〕53号 | 湖北诚者茶业有限公司 | 91420304050001140B | 违反《统计法》(2011年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2036年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1万元 |
29 | 鄂统罚字〔2024〕55号 | 湖北美尔滋食品有限公司 | 91420304L08303850L | 违反《统计法》(2012年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2037年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
30 | 鄂统罚字〔2024〕56号 | 十堰市凯胜扶贫开发有限公司 | 91420304MA49670P9P | 违反《统计法》(2013年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2038年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
31 | 鄂统罚字〔2024〕57号 | 十堰市日丽扶贫开发有限公司 | 91420304MA491BGT7M | 违反《统计法》(2014年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2039年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
32 | 鄂统罚字〔2024〕58号 | 十堰市熙乡种养殖扶贫互助农民专业合作社联合社 | 93420304MA4CYU7T4Y | 违反《统计法》(2015年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2040年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
33 | 鄂统罚字〔2024〕59号 | 十堰市郧阳区土疙瘩种植专业合作社 | 934203045882044000 | 违反《统计法》(2016年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2041年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1万元 |
34 | 鄂统罚字〔2024〕60号 | 十堰市青远扶贫开发有限公司 | 91420304MA49691H59 | 违反《统计法》(2017年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2042年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1万元 |
35 | 鄂统罚字〔2024〕62号 | 迅捷安应急装备科技(湖北)有限公司 | 91420300MA49522U3Y | 违反《统计法》(2018年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2043年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1千元 |
36 | 鄂统罚字〔2024〕66号 | 襄阳星耀辰木业有限公司 (原十堰星耀辰木业有限公司) | 91420381MABTDN816F | 违反《统计法》(2019年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2044年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款6千元 |
37 | 鄂统罚字〔2024〕67号 | 社旗县五棵松木业有限公司 (原丹江口市五棵松木业有限公司) | 91420381MA7G326Q7E | 违反《统计法》(2020年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2045年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.5万元 |
38 | 鄂统罚字〔2024〕68号 | 十堰知名实业发展有限公司 | 91420381722048145J | 违反《统计法》(2021年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2046年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款2万元 |
39 | 鄂统罚字〔2024〕69号 | 湖北织雅纺织有限公司 | 91420381MA4F07K12Q | 违反《统计法》(2022年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2047年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款2万元 |
40 | 鄂统罚字〔2024〕70号 | 社旗县德亿木业有限公司 (原丹江口德亿木业有限公司) | 91420381MABML98FXG | 违反《统计法》(2023年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2048年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1.5万元 |
41 | 鄂统罚字〔2024〕71号 | 湖北丹力特汽车科技有限公司 | 91420381MA49RHGH72 | 违反《统计法》(2024年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2049年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4万元 |
42 | 鄂统罚字〔2024〕72号 | 十堰恒泽工贸有限公司 | 91420300747662600P | 违反《统计法》(2025年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2050年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4万元 |
43 | 鄂统罚字〔2024〕73号 | 湖北南天无纺布股份有限公司 | 914203817844988000 | 违反《统计法》(2026年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2051年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4万元 |
44 | 鄂统罚字〔2024〕74号 | 十堰骏超塑胶制品有限公司 | 91420381767419659X | 违反《统计法》(2027年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2052年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4万元 |
45 | 鄂统罚字〔2024〕75号 | 十堰景亮汽车零部件有限公司 | 91420381087528296R | 违反《统计法》(2028年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2053年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4万元 |
46 | 鄂统罚字〔2024〕76号 | 十堰市吉康机器股份有限公司 | 91420300757039492R | 违反《统计法》(2029年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2054年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4万元 |
47 | 鄂统罚字〔2024〕79号 | 丹江口正威新能源材料有限公司 | 91420381MA7HPF7B72 | 违反《统计法》(2030年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2055年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款2万元 |
48 | 鄂统罚字〔2024〕80号 | 丹江口市城镇化建设投资有限公司 | 91420381082303899D | 违反《统计法》(2031年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2056年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3.5万元 |
49 | 鄂统罚字〔2024〕81号 | 丹江口市涌伦印刷器材有限公司 | 91420381793296509K | 违反《统计法》(2032年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2057年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4万元 |
50 | 鄂统罚字〔2024〕82号 | 湖北奥斯龙科技有限公司 | 914203006797983000 | 违反《统计法》(2033年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2058年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4.5万元 |
51 | 鄂统罚字〔2024〕83号 | 十堰万恒锻压股份有限公司 | 91420381747684420N | 违反《统计法》(2034年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2059年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4.5万元 |
52 | 鄂统罚字〔2024〕88号 | 十堰利路达新材料有限责任公司 | 91420303MA491A3C28 | 违反《统计法》(2035年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2060年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5千元 |
53 | 鄂统罚字〔2024〕89号 | 十堰市东方华宇旅游发展有限公司 | 91420300788187973E | 违反《统计法》(2036年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2061年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款6千元 |
54 | 鄂统罚字〔2024〕90号 | 湖北天篮聚贤旅游开发有限公司 | 91420300316427166A | 违反《统计法》(2037年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2062年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5千元 |
55 | 鄂统罚字〔2024〕114号 | 襄阳五合利粮油有限公司 | 91420607MA487N4J33 | 违反《统计法》(2038年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2063年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5千元 |
56 | 鄂统罚字〔2024〕116号 | 襄阳力盾水暖阀门有限公司 | 91420607MA48YHLK0K | 违反《统计法》(2039年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2064年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5千元 |
57 | 鄂统罚字〔2024〕117号 | 襄阳骏兴泰商贸有限公司 | 91420607MA489GBK8F | 违反《统计法》(2040年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2065年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1万元 |
58 | 鄂统罚字〔2024〕136号 | 嘉鱼县潘家湾镇自来水厂 | 914212211813604000 | 违反《统计法》(2041年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2066年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4万元 |
59 | 鄂统罚字〔2024〕137号 | 湖北中润康旅控股有限公司 | 91421221MA495NAQ91 | 违反《统计法》(2042年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2067年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1千元 |
60 | 鄂统罚字〔2024〕143号 | 宜昌奥普斯顿医疗器械有限公司 | 91420583078935404D | 违反《统计法》(2043年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2068年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3.5万元 |
61 | 鄂统罚字〔2024〕144号 | 枝江市骋域商贸有限公司 | 91420583MA489YYE4U | 违反《统计法》(2044年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2069年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
62 | 鄂统罚字〔2024〕152号 | 枝江金润源金融服务有限公司 | 91420583MA48YYMF26 | 违反《统计法》(2045年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2070年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款7千元 |
63 | 鄂统罚字〔2024〕153号 | 枝江市清源生态农业开发有限公司 | 91420583594222486G | 违反《统计法》(2046年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2071年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5千元 |
64 | 鄂统罚字〔2024〕154号 | 宜昌昕浩汽车销售服务有限公司 | 91420583MA49710X3F | 违反《统计法》(2047年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2072年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5千元 |
65 | 鄂统罚字〔2024〕155号 | 枝江吉宁燃料有限公司 | 91420583MA4F53Y34G | 违反《统计法》(2048年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2073年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款6千元 |
66 | 鄂统罚字〔2024〕156号 | 湖北圆倍国际贸易有限公司 | 91420583MA49F81F5D | 违反《统计法》(2049年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2074年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5千元 |
67 | 鄂统罚字〔2024〕157号 | 湖北今联臻发科技有限公司 | 91420583688486845J | 违反《统计法》(2050年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2075年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
68 | 鄂统罚字〔2024〕158号 | 枝江市国家粮食储备有限公司 | 91420583788168860P | 违反《统计法》(2051年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2076年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3.5万元 |
69 | 鄂统罚字〔2024〕159号 | 宜昌慧博网络科技服务中心 | 91420583MA49F55A1W | 违反《统计法》(2052年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2077年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
70 | 鄂统罚字〔2024〕160号 | 宜昌煌腾商贸经营部 | 91420583MA49LA0M40 | 违反《统计法》(2053年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2078年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
71 | 鄂统罚字〔2024〕161号 | 宜昌涛江成商贸经营部 | 91420583MA49K8LA9F | 违反《统计法》(2054年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2079年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
72 | 鄂统罚字〔2024〕162号 | 宜昌普朗克商贸经营部 | 91420583MA49K8KN96 | 违反《统计法》(2055年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2080年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
73 | 鄂统罚字〔2024〕163号 | 枝江市易百益电子商务有限公司 | 91420583MA48YLUJ0W | 违反《统计法》(2056年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2081年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
74 | 鄂统罚字〔2024〕164号 | 枝江和华油站经营管理有限责任公司 | 91420583331775441G | 违反《统计法》(2057年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2082年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3万元 |
75 | 鄂统罚字〔2024〕167号 | 湖北省百泓服饰织造有限公司 | 91420984MA48B3GQ46 | 违反《统计法》(2058年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2083年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5千元 |
76 | 鄂统罚字〔2024〕168号 | 汉川市四梅种养殖专业合作社 | 934209845942088000 | 违反《统计法》(2059年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2084年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1万元 |
77 | 鄂统罚字〔2024〕169号 | 汉川市宏翔农贸有限公司 | 91420984585488979B | 违反《统计法》(2060年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2085年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3.5万元 |
78 | 鄂统罚字〔2024〕172号 | 湖北聚投铝业股份有限公司 | 914209020581373000 | 违反《统计法》(2061年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2086年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款3.5万元 |
79 | 鄂统罚字〔2024〕173号 | 湖北亿海科技有限公司 | 91420902MA49DFU13R | 违反《统计法》(2062年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2087年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款5千元 |
80 | 鄂统罚字〔2024〕174号 | 孝感市欣丰药业有限公司 | 9142090209029876X1 | 违反《统计法》(2063年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2088年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1千元 |
81 | 鄂统罚字〔2024〕178号 | 久大(应城)制盐有限责任公司 | 9142098176065594XN | 违反《统计法》(2064年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2089年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款1千元 |
82 | 鄂统罚字〔2024〕180号 | 应城市飞龙纺织有限责任公司 | 9142098176067223XP | 违反《统计法》(2065年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2090年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4.5万元 |
83 | 鄂统罚字〔2024〕181号 | 湖北应星胶粘剂有限责任公司 | 914209817775833000 | 违反《统计法》(2066年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2091年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4.5万元 |
84 | 鄂统罚字〔2024〕182号 | 武汉锐尔森科技有限公司 | 914209815654779000 | 违反《统计法》(2067年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2092年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4.5万元 |
85 | 鄂统罚字〔2024〕183号 | 湖北恒森包装股份有限公司 | 91420981770757667N | 违反《统计法》(2068年修 订)第七条规定,提供不真实统计资料。 | 依据《统计法》 (2093年修订)第四十一条规定 | 2024/11/5 | 2024/11/5- 2025/11/5 | 湖北省统计局 | 警告并罚款4.5万元 |
