湖北省第四次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
湖 北 省 统 计 局
湖北省人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年1月20日
根据湖北省第四次全国经济普查结果,现将我省第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全省共有批发和零售业企业法人单位25.80万个,从业人员204.87万人,分别比2013年末增长116.4 %和41.2%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占48.7%,零售业占51.3%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占50.1%,零售业占49.9%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.7%,港、澳、台商投资企业占1.2%,外商投资企业占1.1%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 25.80 | 204.87 |
批发业 | 12.55 | 102.60 |
农、林、牧、渔产品批发 | 2.06 | 14.43 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 2.32 | 22.43 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 1.11 | 8.07 |
文化、体育用品及器材批发 | 0.33 | 2.65 |
医药及医疗器材批发 | 0.57 | 9.63 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 3.17 | 25.59 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 1.97 | 13.07 |
贸易经纪与代理 | 0.23 | 1.51 |
其他批发业 | 0.79 | 5.20 |
零售业 | 13.25 | 102.28 |
综合零售 | 1.81 | 25.50 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 2.12 | 13.79 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1.28 | 8.15 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 0.69 | 4.07 |
医药及医疗器材专门零售 | 1.03 | 7.79 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 1.43 | 14.72 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1.61 | 10.25 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 1.72 | 9.71 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 1.55 | 8.29 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 25.80 | 204.87 |
内资企业 | 25.77 | 200.09 |
国有企业 | 0.08 | 2.67 |
集体企业 | 0.11 | 1.68 |
股份合作企业 | 0.01 | 0.07 |
联营企业 | 0.02 | 0.22 |
有限责任公司 | 3.43 | 39.49 |
股份有限公司 | 0.25 | 11.54 |
私营企业 | 18.94 | 124.76 |
其他企业 | 2.93 | 19.66 |
港、澳、台商投资企业 | 0.02 | 2.45 |
外商投资企业 | 0.02 | 2.32 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计14276.35亿元,比2013年末增长52.6%。其中,批发业企业法人单位资产总计8857.72亿元,零售业企业法人单位资产总计5418.63亿元,分别比2013年末增长47.6%和61.5%。负债合计8133.71亿元。全年实现营业收入25848.21亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 14276.35 | 8133.71 | 25848.21 |
批发业 | 8857.72 | 5237.57 | 17493.93 |
农、林、牧、渔产品批发 | 810.06 | 332.33 | 982.57 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1377.40 | 627.80 | 2461.75 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 415.26 | 245.60 | 754.75 |
文化、体育用品及器材批发 | 272.19 | 185.06 | 426.56 |
医药及医疗器材批发 | 1640.97 | 1142.64 | 2018.45 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2814.33 | 1673.76 | 8318.32 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 1197.04 | 880.29 | 2012.93 |
贸易经纪与代理 | 85.65 | 42.29 | 121.27 |
其他批发业 | 244.82 | 107.81 | 397.33 |
零售业 | 5418.63 | 2896.13 | 8354.29 |
综合零售 | 1195.37 | 710.59 | 1786.74 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 687.42 | 200.08 | 773.41 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 283.88 | 134.91 | 383.76 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 186.12 | 91.29 | 215.45 |
医药及医疗器材专门零售 | 251.56 | 124.87 | 344.19 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 1374.52 | 888.71 | 2581.99 |
家用电器及电子产品专门零售 | 510.30 | 269.11 | 828.16 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 458.94 | 227.18 | 525.20 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 470.51 | 249.39 | 915.38 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全省共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位2.21万个,从业人员55.10万人,分别比2013年末增长137.6%和17.5%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 2.21 | 55.10 |
铁路运输业 | 0.00 | 7.73 |
道路运输业 | 1.47 | 29.93 |
水上运输业 | 0.07 | 2.10 |
航空运输业 | 0.01 | 0.89 |
管道运输业 | 0.00 | 0.43 |
多式联运和运输代理业 | 0.22 | 2.01 |
装卸搬运和仓储业 | 0.30 | 4.39 |
邮政业 | 0.14 | 7.63 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计13567.66亿元,比2013年末增长78.6%。负债合计7780.79亿元。全年实现营业收入2809.74亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 13567.66 | 7780.79 | 2809.74 |
铁路运输业 | 2318.05 | 712.83 | 463.83 |
道路运输业 | 8810.94 | 5835.21 | 1338.04 |
水上运输业 | 362.86 | 165.69 | 160.04 |
航空运输业 | 388.25 | 179.13 | 88.90 |
管道运输业 | 482.29 | 91.18 | 127.60 |
多式联运和运输代理业 | 198.80 | 118.32 | 129.46 |
装卸搬运和仓储业 | 855.93 | 591.29 | 250.76 |
邮政业 | 150.53 | 87.14 | 251.10 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全省共有住宿和餐饮业企业法人单位1.76万个,从业人员27.98万人,分别比2013年末增长77.0%和-3.9%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占29.9%,餐饮业占70.1%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占33.7%,餐饮业占66.3%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.2%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占90.3%,港、澳、台商投资企业占8.4%,外商投资企业占1.3%(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 1.76 | 27.98 |
住宿业 | 0.53 | 9.44 |
旅游饭店 | 0.13 | 4.80 |
一般旅馆 | 0.31 | 3.91 |
其他住宿业 | 0.08 | 0.73 |
餐饮业 | 1.24 | 18.55 |
正餐服务 | 1.09 | 15.07 |
快餐服务 | 0.04 | 2.10 |
饮料及冷饮服务 | 0.02 | 0.43 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.02 | 0.48 |
其他餐饮业 | 0.07 | 0.46 |
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 1.76 | 27.98 |
内资企业 | 1.75 | 25.27 |
国有企业 | 0.02 | 0.43 |
集体企业 | 0.01 | 0.22 |
股份合作企业 | 0.001 | 0.01 |
联营企业 | 0.002 | 0.05 |
有限责任公司 | 0.28 | 6.57 |
股份有限公司 | 0.02 | 0.64 |
私营企业 | 1.40 | 17.25 |
其他企业 | 0.01 | 0.10 |
港、澳、台商投资企业 | 0.004 | 2.34 |
外商投资企业 | 0.003 | 0.37 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计968.48亿元,比2013年末增长35.1%。其中,住宿业企业法人单位资产总计480.46亿元,餐饮业企业法人单位资产总计488.02亿元,分别比2013年末增长23.5%和48.7%。负债合计531.16亿元。全年实现年营业收入621.20亿元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 968.48 | 531.16 | 621.20 |
住宿业 | 480.46 | 263.22 | 193.56 |
旅游饭店 | 293.12 | 170.56 | 97.88 |
一般旅馆 | 135.08 | 67.54 | 82.51 |
其他住宿业 | 52.27 | 25.13 | 13.17 |
餐饮业 | 488.02 | 267.94 | 427.64 |
正餐服务 | 435.66 | 237.08 | 341.89 |
快餐服务 | 17.55 | 11.09 | 49.79 |
饮料及冷饮服务 | 13.11 | 7.31 | 14.15 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 12.25 | 7.66 | 12.93 |
其他餐饮业 | 9.44 | 4.80 | 8.88 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全省共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位3.90万个,从业人员40.60万人,分别比2013年末增长445.8%和173.7%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 3.90 | 40.60 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 0.11 | 5.84 |
互联网和相关服务 | 0.50 | 7.84 |
软件和信息技术服务业 | 3.29 | 26.92 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.2%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占87.6%,港、澳、台商投资企业占10.8%,外商投资企业占1.6%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 3.90 | 40.60 |
内资企业 | 3.88 | 35.57 |
国有企业 | 0.01 | 0.28 |
集体企业 | 0.001 | 0.01 |
股份合作企业 | 0.00 | 0.00 |
联营企业 | 0.00 | 0.003 |
有限责任公司 | 0.93 | 14.33 |
股份有限公司 | 0.05 | 3.69 |
私营企业 | 2.89 | 17.24 |
其他企业 | 0.003 | 0.02 |
港、澳、台商投资企业 | 0.005 | 4.39 |
外商投资企业 | 0.01 | 0.64 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计2967.11亿元,比2013年末增长36.2%。负债合计1247.41亿元。全年实现营业收入1789.54亿元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 2967.11 | 1247.41 | 1789.54 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 1328.29 | 371.28 | 582.69 |
互联网和相关服务 | 252.27 | 99.29 | 201.23 |
软件和信息技术服务业 | 1386.54 | 776.85 | 1005.63 |
五、金融业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全省共有金融业企业法人单位0.29万个,从业人员63.23万人(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的金融业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(万个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 0.29 | 63.23 |
货币金融服务 | 0.11 | 13.49 |
资本市场服务 | 0.08 | 1.38 |
保险业 | 0.06 | 46.94 |
其他金融业 | 0.03 | 1.42 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。 |
(二)主要经济指标。
2018年末,金融业企业法人单位资产总计82095.82亿元,全年实现营业收入3831.98亿元(详见表4-13)。
表4-13 按行业大类分组的金融业企业法人单位主要经济指标
资产总计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 82095.82 | 3831.98 |
货币金融服务 | 72398.53 | 1854.43 |
资本市场服务 | 2283.06 | 84.42 |
保险业 | 2958.54 | 1458.25 |
其他金融业 | 4455.70 | 434.88 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。
六、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全省共有房地产业企业法人单位3.12万个,比2013年末增长101.8%。其中,房地产开发经营企业0.90万个,物业管理企业1.08万个,房地产中介服务企业0.82万个,分别比2013年末增长42.2%、111.1%和201.4%。
2018年末,全省房地产业企业法人单位的从业人员为54.0万人,比2013年末增长50.9%。其中,房地产开发经营企业19.34万人,物业管理企业24.64万人,房地产中介服务企业6.59万人,分别比2013年末增长14.4%、75.7%和124.9%(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(万个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 3.12 | 54.00 |
房地产开发经营 | 0.90 | 19.34 |
物业管理 | 1.08 | 24.64 |
房地产中介服务 | 0.82 | 6.59 |
房地产租赁经营 | 0.24 | 2.67 |
其他房地产业 | 0.08 | 0.76 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全省房地产业企业法人单位的资产总计为41113.23亿元,比2013年末增长149.1%。其中,房地产开发经营企业37984.85亿元,物业管理企业824.09亿元,房地产中介服务企业358.30亿元,分别比2013年末增长156.7%,28.6%和16.0%。负债合计31253.48亿元。全年实现营业收入7392.01亿元(详见表4-15)。
表4-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 41113.23 | 31253.48 | 7392.01 |
房地产开发经营 | 37984.85 | 29284.80 | 6740.47 |
物业管理 | 824.09 | 515.38 | 372.60 |
房地产中介服务 | 358.30 | 196.47 | 144.49 |
房地产租赁经营 | 1231.93 | 723.62 | 95.03 |
其他房地产业 | 714.06 | 533.22 | 39.42 |
七、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全省共有租赁和商务服务业企业法人单位9.11万个,从业人员85.11万人,分别比2013年末增长231.8%和145.8%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占9.5%,商务服务业占90.5%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占6.9%,商务服务业占93.1%(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(万个) | 从业人员(万人) | ||
合 计 | 9.11 | 85.11 | |
租赁业 | 0.86 | 5.86 | |
商务服务业 | 8.24 | 79.25 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业和外商投资企业合计占0.2%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.2%。
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计22646.95亿元,比2013年末增长58.1%。其中,租赁业企业法人单位资产总计448.68亿元,商务服务业企业法人单位资产总计22198.28亿元,分别比2013年末增长228.9%和56.4%。负债合计11951.13亿元。全年实现营业收入2825.64亿元。(详见表4-17)。
表4-17 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 22646.95 | 11951.13 | 2825.64 |
租赁业 | 448.68 | 266.00 | 180.36 |
商务服务业 | 22198.28 | 11685.13 | 2645.28 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
附件: