湖北省第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
——第二产业基本情况
湖北省统计局
湖北省人民政府第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年3月21日)
根据湖北省第五次全国经济普查结果,现将我省第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全省共有工业企业法人单位[1]13.68万个,比2018年末增长36.3%;从业人员406.29万人,比2018年末下降2.3%。
在工业企业法人单位中,内资企业13.21万个,占96.5%;港澳台投资企业0.07万个,占0.5%;外商投资企业0.07万个,占0.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业373.92万人,占92.0%;港澳台投资企业11.07万人,占2.7%;外商投资企业19.76万人,占4.9%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 13.68 | 406.29 |
内资企业 | 13.21 | 373.92 |
港澳台投资企业 | 0.07 | 11.07 |
外商投资企业 | 0.07 | 19.76 |
其他统计类别 | 0.34 | 1.52 |
在工业企业法人单位中,采矿业0.20万个,制造业12.83万个,电力、热力、燃气及水生产和供应业0.65万个,分别占1.5%、93.7%和4.8%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,纺织服装、服饰业,农副食品加工业企业法人单位数位居前三位,分别占10.6%、8.2%和7.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业6.86万人,制造业382.76万人,电力、热力、燃气及水生产和供应业16.66万人,分别占1.7%、94.2%和4.1%。在工业行业大类中,汽车制造业,非金属矿物制品业,纺织服装、服饰业从业人员数位居前三位,分别占9.7%、8.3%和6.7%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 13.68 | 406.29 |
煤炭开采和洗选业 | 0.002 | 0.14 |
石油和天然气开采业 | 0.001 | 0.85 |
黑色金属矿采选业 | 0.02 | 1.14 |
有色金属矿采选业 | 0.01 | 0.46 |
非金属矿采选业 | 0.16 | 3.68 |
开采专业及辅助性活动 | 0.01 | 0.44 |
其他采矿业 | 0.01 | 0.14 |
农副食品加工业 | 1.04 | 22.04 |
食品制造业 | 0.32 | 9.79 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.59 | 10.24 |
烟草制品业 | 0.002 | 0.74 |
纺织业 | 0.52 | 21.29 |
纺织服装、服饰业 | 1.12 | 27.35 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.11 | 4.42 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.50 | 8.95 |
家具制造业 | 0.26 | 5.05 |
造纸和纸制品业 | 0.19 | 5.24 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.33 | 7.17 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.27 | 6.07 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.06 | 1.45 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.48 | 21.95 |
医药制造业 | 0.22 | 12.38 |
化学纤维制造业 | 0.02 | 0.73 |
橡胶和塑料制品业 | 0.47 | 12.64 |
非金属矿物制品业 | 1.45 | 33.75 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.07 | 5.30 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.08 | 4.26 |
金属制品业 | 1.01 | 20.90 |
通用设备制造业 | 0.82 | 17.90 |
专用设备制造业 | 0.75 | 17.08 |
汽车制造业 | 0.70 | 39.22 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.07 | 7.29 |
电气机械和器材制造业 | 0.45 | 20.41 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.35 | 26.77 |
仪器仪表制造业 | 0.16 | 4.34 |
其他制造业 | 0.07 | 1.39 |
废弃资源综合利用业 | 0.11 | 2.76 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.22 | 3.91 |
电力、热力生产和供应业 | 0.42 | 10.58 |
燃气生产和供应业 | 0.05 | 1.54 |
水的生产和供应业 | 0.18 | 4.55 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计68732.30亿元,比2018年末增长43.7%;负债合计35794.12亿元,比2018年末增长51.4%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入54295.44亿元,比2018年增长10.8%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 68732.30 | 35794.12 | 54295.44 |
煤炭开采和洗选业 | 11.37 | 8.32 | 6.55 |
石油和天然气开采业 | 283.37 | 217.98 | 81.92 |
黑色金属矿采选业 | 217.73 | 136.03 | 153.74 |
有色金属矿采选业 | 77.79 | 32.63 | 47.16 |
非金属矿采选业 | 1218.22 | 676.47 | 565.27 |
开采专业及辅助性活动 | 58.82 | 41.96 | 69.63 |
其他采矿业 | 30.92 | 14.65 | 22.89 |
农副食品加工业 | 2380.46 | 1043.55 | 3237.94 |
食品制造业 | 944.11 | 409.81 | 953.00 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1436.94 | 600.62 | 1008.77 |
烟草制品业 | 581.40 | 156.89 | 896.13 |
纺织业 | 1318.33 | 550.17 | 1670.03 |
纺织服装、服饰业 | 746.55 | 257.84 | 1226.03 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 143.68 | 65.12 | 183.00 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 771.49 | 357.96 | 834.78 |
家具制造业 | 309.83 | 139.22 | 304.80 |
造纸和纸制品业 | 806.56 | 452.56 | 691.68 |
印刷和记录媒介复制业 | 540.01 | 283.13 | 591.47 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 378.23 | 142.67 | 598.79 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 387.36 | 257.73 | 1004.05 |
化学原料和化学制品制造业 | 5237.34 | 2600.37 | 4164.04 |
医药制造业 | 2282.85 | 976.35 | 1175.40 |
化学纤维制造业 | 102.76 | 39.14 | 65.20 |
橡胶和塑料制品业 | 1189.71 | 526.25 | 1182.94 |
非金属矿物制品业 | 4063.07 | 1940.91 | 3491.38 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1630.68 | 932.40 | 2262.16 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 840.89 | 528.55 | 1814.91 |
金属制品业 | 2049.44 | 1150.38 | 2055.01 |
通用设备制造业 | 1799.08 | 940.63 | 1703.60 |
专用设备制造业 | 2078.19 | 1002.25 | 1650.48 |
汽车制造业 | 8402.79 | 4425.05 | 6559.46 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2088.75 | 1301.21 | 923.05 |
电气机械和器材制造业 | 3706.36 | 2100.66 | 3341.34 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7885.25 | 4472.71 | 4033.77 |
仪器仪表制造业 | 580.31 | 280.85 | 410.45 |
其他制造业 | 109.18 | 48.64 | 98.32 |
废弃资源综合利用业 | 984.76 | 527.85 | 1407.43 |
金属制品、机械和设备修理业 | 188.05 | 107.80 | 207.25 |
电力、热力生产和供应业 | 9115.78 | 4952.14 | 2848.16 |
燃气生产和供应业 | 397.09 | 275.01 | 523.37 |
水的生产和供应业 | 1356.79 | 819.57 | 230.08 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | 241.82 |
布 | 亿米 | 36.52 |
化学纤维纱 | 万吨 | 75.65 |
成品糖 | 万吨 | - |
卷烟 | 亿支 | 1352.91 |
彩色电视机 | 万台 | 188.68 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 101.64 |
家用电冰箱 | 万台 | 612.39 |
房间空气调节器 | 万台 | 2250.38 |
粗钢 | 万吨 | 3640.91 |
钢材 | 万吨 | 3868.36 |
十种有色金属 | 万吨 | 126.16 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 77.88 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 2.93 |
水泥 | 万吨 | 9803.35 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 1059.36 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 98.38 |
乙烯 | 万吨 | 101.74 |
化肥(折100%) | 万吨 | 610.55 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 1.97 |
汽车 | 万辆 | 178.88 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 39.03 |
集成电路 | 亿块 | 1.04 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 5455.61 |
微型计算机设备 | 万台 | 1347.21 |
工业机器人 | 套 | 5140.00 |
服务机器人 | 万套 | - |
太阳能工业用超白玻璃 | 万平方米 | 6269.67 |
充电桩 | 万个 | 4.37 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 85.39 |
原油 | 万吨 | 53.60 |
天然气 | 亿立方米 | 1.73 |
发电量 | 亿千瓦时 | 3206.02 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 1498.28 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 1312.61 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | - |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 168.78 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 226.35 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全省共有建筑业企业法人单位13.91万个,比2018年末增长142.9%;从业人员260.63万人,比2018年末增长3.7%。
建筑业企业法人单位中,内资企业13.91万个,占99.98%;港澳台投资企业0.002万个,占0.02%;外商投资企业0.001万个,占0.01%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业260.52万人,占99.96%;港澳台投资企业0.03万人,占0.01%;外商投资企业0.07万人,占0.03%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 13.91 | 260.63 |
内资企业 | 13.91 | 260.52 |
港澳台投资企业 | 0.002 | 0.03 |
外商投资企业 | 0.001 | 0.07 |
其他统计类别 | 0.0003 | 0.002 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占36.0%,土木工程建筑业占20.3%,建筑安装业占7.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占36.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占57.2%,土木工程建筑业占21.2%,建筑安装业占5.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占16.6%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 13.91 | 260.63 |
房屋建筑业 | 5.00 | 149.09 |
土木工程建筑业 | 2.83 | 55.23 |
建筑安装业 | 1.01 | 13.10 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 5.07 | 43.20 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计26141.93亿元,比2018年末增长59.7%;负债合计18052.09亿元,比2018年末增长69.5%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入22649.42亿元,比2018年增长37.1%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 26141.93 | 18052.09 | 22649.42 |
房屋建筑业 | 10756.08 | 7103.70 | 11408.18 |
土木工程建筑业 | 12580.88 | 9454.00 | 7892.08 |
建筑安装业 | 1016.00 | 653.36 | 1096.38 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1788.97 | 841.03 | 2252.79 |
注:
[1] 本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留4位小数。
附件: