襄阳市及所辖区(县)联网直报联系电话
| 襄阳市 | 电话(0710) |
| 工业科 | 3575681 |
| 固定资产投资科 | 3567220 |
| 贸易外经科 | 3575170 |
| 服务业科 | 3575173 |
| 名录办 | 3567091 |
| 枣阳市 | |
| 名录专业 | 6227501 |
| 商贸服务业 | 6238525 |
| 投资建筑房地产 | 6239980 |
| 工业能源 | 6237860 |
| 数管中心 | 6222326 |
| 襄城区 | |
| 农业 | 3609016 |
| (一套表)劳动工资 | 3603180 |
| (非一套表)劳动工资 | 3603180 |
| 社科专业 | 3603180 |
| 商贸专业 | 3601210 |
| 服务业专业 | 3601210 |
| 房地产专业 | 3607263 |
| 建筑业专业 | 3607263 |
| 投资专业 | 3607263 |
| 工业专业 | 3619809 |
| 能源专业 | 3619809 |
| 宜城市 | |
| 工业 | 4158297 |
| 能源 | 4158297 |
| 投资 | 4151986 |
| 建筑业、房地产业 | 4158366 |
| 商贸 | 4158805 |
| 重点服务业 | 4158468 |
| 工资 | 4158282 |
| 高新、文化产业 | |
| 名录库 | 4158468 |
| 樊城区 | |
| 综合股 | 3823289 |
| 工业股 | 3765933 |
| 农村人口社会股 | 3707460 |
| 商贸股 | 3765935 |
| 服务业 | 3255317 |
| 投资股 | 3765937 |
| 保康县 | |
| 名录库 | 5813408 |
| 农业 | 5817908 |
| 工业 | 5818108 |
| 工业 | 5818108 |
| 投资、建筑业、房地产 | 5817918 |
| 投资、建筑业、房地产 | 5817918 |
| 商贸、服务业 | 5813911 |
| 商贸、服务业 | 5813911 |
| 劳动工资 | 5812737 |
| 数管 | 5817238 |
| 老河口市 | |
| 工业 | 8221157 |
| 能源 | |
| 投资 | 8226963 |
| 建筑业、房地产业 | |
| 商贸 | 8223629 |
| 重点服务业 | 8223629 |
| 工资 | 8225856 |
| 高新、文化产业 | |
| 名录库 | 8226963 |
| 谷城县 | |
| 国民经济综合核算、农业、法规股 | 7188123 |
| 工业、能源统计股 | 7188127 |
| 贸易与固定资产投资统计股 | 7188128 |
| 人口与社会科技服务业统计股 | 7188131 |
| 普查中心 | 7188134 |
| 南漳县 | |
| 工业 | |
| 投资 | 5172725 |
| 商贸、服务业 | 5172820 |
| 襄州区 | |
| 工业 | 2820073 |
| 商贸 | 2820078 |
| 服务 | 2820092 |
| 投资 | 2820160 |
| 高新区 | |
| 商贸和服务业 | 3320326 |
| 工业 | 3320326 |
| 投资 | 3313682 |
附件:
已阅 0
打印
关闭

鄂公网安备 42010602001880号