随州市及所辖区(县)联网直报联系电话
| 单位 | 业务科室 | 电话(0722) |
| 随州市统计局 | 数管中心 | 3596170 |
| 随州市统计局 | 工业科 | 3596382 |
| 随州市统计局 | 贸易科 | 3596289 |
| 随州市统计局 | 服务业科 | 3596107 |
| 随州市统计局 | 能源科 | 3596382 |
| 随州市统计局 | 投资科 | 3596898 |
| 随县统计局 | 能源科 | 3339231 |
| 随县统计局 | 工业科 | 3338200 |
| 随县统计局 | 贸易科 | 3339230 |
| 随县统计局 | 固定资产投资 | 3338200 |
| 广水市统计局 | 数管中心 | 6232528 |
| 广水市统计局 | 工业科 | 6233191 |
| 广水市统计局 | 贸易科 | 6239755 |
| 广水市统计局 | 投资建筑业 | 6239578 |
| 广水市统计局 | 服务业科 | 6239755 |
| 曾都区统计局 | 能源科 | 3062406 |
| 曾都区统计局 | 贸易科 | 3062822 |
| 曾都区统计局 | 工业科 | 3062771 |
| 曾都区统计局 | 服务业科 | 3062406 |
| 曾都区统计局 | 固定资产投资 | 7507763 |
| 曾都区统计局 | 固定资产投资 | 7507763 |
| 高新区统计局 | 贸易科 | 3286181 |
| 高新区统计局 | 工业科 | 3286993 |
| 高新区统计局 | 投资科 | 3287496 |
| 大洪山风景区统计局 | 4832224 |
附件:

