咸宁市及所辖区(县)联网直报联系方式
| 县区 | 座机(0715) | 专业 |
| 8052876 | ||
| 咸安 | 8018092 | 服务业 |
| 8018066 | 工业 | |
| 8018066 | 能源 | |
| 8018091 | 劳资 | |
| 8018092 | 商贸,批零,住宿 | |
| 8018096 | 投资 | |
| 8018096 | 房地产、建筑业 | |
| 8322008 | 信息数管 | |
| 8018166 | 小微企业 | |
| 高新区 | 8209108 | |
| 8270336 | ||
| 嘉鱼 | 6345303 | 工业 |
| 6345303 | 固定资产投资 | |
| 6345303 | 农业 | |
| 6345303 | 能源、房地产、建筑业 | |
| 6345082 | 商贸 | |
| 6345082 | 服务业 | |
| 6323303 | 人口、劳资 | |
| 6345368 | 名录库 | |
| 通城 | 4332977 | 数管、名录库、人口、劳资、法规 |
| 4331227 | 工业 | |
| 4331227 | 能源 | |
| 4331227 | 固定资产投资、房地产建筑业 | |
| 4322254 | 商贸业 | |
| 4322254 | 服务业 | |
| 赤壁 | 5886922 | 工业 |
| 5356884 | 固定资产投资、建筑业 | |
| 5886522 | 农业 | |
| 5886922 | 能源 | |
| 5886568 | 商贸 | |
| 5354066 | 服务业 | |
| 5886933 | 人口、劳资 | |
| 5886933 | 名录库 | |
| 崇阳 | 3395398 | 工业 |
| 3395398 | 投资 | |
| 3395398 | 房地产建筑 | |
| 3399356 | 商贸 | |
| 3300089 | 服务业 | |
| 通山 | 2398073 | 数管、商贸 |
| 2365282 | 固定资产投资、建筑业 | |
| 2362342 | 工业、能源 | |
| 2362342 | 农业、法规 | |
| 2398073 | 人口、劳资 | |
| 2365282 | 名录库 |
附件:

