十堰市及所辖区(县)联网直报联系电话
专业名称 | 座机(区号0719) | |
市局 | 计算中心 | 8102492 |
工业、能源 | 8687497 | |
商贸 | 8651250 | |
投资 | 8651566 | |
人口 | 8681113 | |
农业 | 8116316 | |
服务业 | 8119938 | |
丹江口 | 计算中心 | 5212671 |
工业 | 5213036 | |
农业 | 5212697 | |
商业 | 5239572 | |
服务业 | 5239572 | |
投资 | 5213036 | |
房地产 | 5213036 | |
建筑业 | 5213036 | |
劳资 | 5239572 | |
人口 | 5239572 | |
物价 | 5239572 | |
小微企业抽样 | 5239572 | |
房县 | 计算中心 | 3227025 |
工业 | 3229357 | |
农业 | 3227591 | |
商业 | 3227620 | |
服务业 | 3227620 | |
投资、房地产建筑业 | 3229357 | |
茅箭 | 计算中心 | 8768976 |
工业 | 8768009 | |
工业 | 8768009 | |
农业 | 8783623 | |
商业 | 8768816 | |
服务业 | 8768816 | |
投资 | 8768976 | |
房地产 | 8783623 | |
建筑业 | 8783623 | |
劳资、人口、小微企业抽样 | 8787757 | |
郧西 | 计算中心 | 6229516 |
工业 | 6227459 | |
农业 | 6229516 | |
商业 | 6229516 | |
服务业 | 6229516 | |
张湾区 | 计算中心 | 8268529 |
工业 | 8268329 | |
农业 | 8268056 | |
商业 | 8362036 | |
服务业 | 8362036 | |
投资 | 8268529 | |
房地产 | 8268529 | |
建筑业 | 8268056 | |
劳资 | 8681519 | |
人口 | 8681519 | |
名录 | 8362036 | |
能源 | 8268096 | |
竹山 | 计算中心 | 4231940 |
工业 | 4231843 | |
农业 | 4231845 | |
商贸 | 4231845 | |
投资 | 4225435 | |
建筑房地产 | 4225435 | |
服务业 | 4231845 | |
劳资 | 4231843 | |
人口 | 4231843 | |
物价 | 4231042 | |
小微企业抽样 | 4231042 | |
竹溪 | 计算中心 | 2726456 |
工业 | 2726917 | |
农业 | 2731587 | |
商贸 | 2733397 | |
投资 | 2731587 | |
建筑业 | 2726917 | |
房地产业 | 2731587 | |
服务业 | 2733397 | |
劳资 | 2733397 | |
人口 | 2733397 | |
规下工业 | 2733039 | |
规下服务业 | 2733039 | |
小微企业跟踪调查 | 2726197 | |
郧阳区 | 计算站 | 7231927 |
投资股负责人 | 7229170 | |
工业股负责人 | 7206770 | |
劳动工资负责人 | 7206676 | |
商贸 | 7220580 | |
能源、法规、计算站 | 7230623 | |
农业、名录 | 7228655 | |
服务业 | 7232432 |
附件:
已阅 0
打印
关闭