武汉市联系人
武汉市及所辖区联网直报联系电话
| 武汉市联网直报平台相关人员信息 | ||
| 市区 | 专业 | 电话 |
| 武汉市局 | 数管 | 027-82788058 |
| 工业 | 027-82847057 | |
| 能源 | 027-82812287 | |
| 建筑业 | 027-82788358 | |
| 批零住餐 | 027-82788328 | |
| 服务业 | 027-82810817 | |
| 房产地 | 027-82788358 | |
| 劳动工资 | 027-82840276 | |
| 江岸区 | 批零住餐 | 027-82738370 |
| 投 资 | 027-82738370 | |
| 房地产 | 027-82738370 | |
| 服务业 | 027-82753036 | |
| 建筑业 | 027-82753036 | |
| 工 业 | 027-82735921 | |
| 名录库 | 027-82735921 | |
| 数管 | 027-82738362 | |
| 江汉区 | 数据处理、名录库 | 85481858 |
| 工业 | 85481796 | |
| 建筑业、劳动工资 | 85481628 | |
| 房地产业 | 85481628 | |
| 投资 | 85481628 | |
| 批零住餐 | 85481796 | |
| 85481796 | ||
| 规上服务业 | 85481770 | |
| 85481858 | ||
| 硚口区 | 工业 | 83426272 |
| 建筑业 | 83426276 | |
| 批零住餐 | 83426271 | |
| 服务业 | 83426272 | |
| 房地产 | 83426337 | |
| 数管 | 83426337 | |
| 汉阳区 | 能源 | 84460076 |
| 建筑业、数管 | 84468478 | |
| 批零住餐 | 84468477 | |
| 84468477 | ||
| 服务业 | 84460067 | |
| 房产地 | 84468418 | |
| 84468418 | ||
| 劳动工资 | 84468418 | |
| 武昌区 | 数管 | 88936335 |
| 工业、能源 | 88936284 | |
| 建筑业 | 88936235 | |
| 批零 | 88936284 | |
| 住餐 | 88936760 | |
| 服务业 | 88939006 | |
| 88936284 | ||
| 房地产 | 88936235 | |
| 劳动工资 | 88936760 | |
| 青山区 | 工业 | 86862772/68862985 |
| 能源专业 | 68862983/86862773 | |
| 建筑业、数管 | 86862773 | |
| 贸经专业 | 68862985 | |
| 服务业 | 68862983/86372338 | |
| 房地产、固投专业 | 68862985 | |
| 劳资专业/文化产业 | 86372338 | |
| 农业 | 86372338 | |
| 科技研发专业 | 86372338/68862983 | |
| 洪山区 | 工业 | 87678160 |
| 批零住餐 | 87673706 | |
| 服务业 | 87673707 | |
| 房地产 | 87525447 | |
| 建筑业 | 87805019 | |
| 投资 | 87805019 | |
| 能源 | 87676927 | |
| 劳动工资 | 87678218 | |
| 数管 | 87678259 | |
| 东西湖区 | 工业 | 83897232 |
| 能源 | 83897232 | |
| 房开、建筑业 | 83220068 | |
| 83220068 | ||
| 批零住餐 | 83219655 | |
| 83210034 | ||
| 服务业 | 83083690 | |
| 劳动工资 | 83210034 | |
| 数管 | 83220068 | |
| 蔡甸区 | 工业 | 027-84996639 |
| 能源 | 027-84996639 | |
| 贸经 | 027-84992896 | |
| 投资 | 027-84990987 | |
| 建筑业 | 027-69110768 | |
| 房地产 | 027-84901776 | |
| 劳动工资、科技 | 027-84901776 | |
| 服务业 | 027-84901776 | |
| 数管工作 | 027-69110766 | |
| 江夏区 | 农业、人口抽样 | 81568068 |
| 投资、建筑业、房地产 | 81568648 | |
| 工业、能源、科技 | 81568648 | |
| 服务业、名录库 | 81568068 | |
| 商贸、数管 | 81568649 | |
| 劳动工资 | 81568789 | |
| 黄陂区 | 工业 | 61109197 |
| 能源 | 61109197 | |
| 科技 | 61109197 | |
| 建筑业 | 61000957 | |
| 批零住餐 | 61003937 | |
| 服务业 | 61109182 | |
| 投资 | 61000957 | |
| 房地产 | 61000957 | |
| 劳动工资 | 61006717 | |
| 名录库维护 | 61001822 | |
| 新洲区 | 服务业 | 89653200 |
| 劳动工资 | 89653200 | |
| 批零住餐 | 89901766 | |
| 建筑房地产业 | 89653221 | |
| 投资 | 89653221 | |
| 名录库科技能源 | 86921505 | |
| 工业 | 86921505 | |
| 数管 | 86921321 | |
| 武汉开发区(汉南区) | 数管 | 84897185 |
| 工业 | 84896926 | |
| 能源 | 84896926 | |
| 建筑业 | 84210108 | |
| 批零住餐 | 84897185 | |
| 服务业 | 84859928 | |
| 房地产 | 84859990 | |
| 劳动工资 | 84859928 | |
| 东湖开发区 | 工业 | 67886061 |
| 能源 | 65529607 | |
| 建筑业 | 65529387 | |
| 固定资产投资 | 67880537 | |
| 房地产 | 65529387 | |
| 商贸业 | 67880371 | |
| 服务业 | 67880129 | |
| 劳动工资 | 65526203 | |
| 东湖风景区 | 数管、服务业、批零住餐、投资 | 86627727 |
附件:
已阅 0
打印
关闭

鄂公网安备 42010602001880号