10-4 限额以上批发零售商品销售总额和分类销售额
(零售额)
计量单位:万元
  2000 2005 2007 2008
总计 71797 132306 189078 196146
一、按行业分组      
            批发业 9404 15071 39982 39583
            零售业 62393 117235 149096 156563
二、按规模分组    
食品、饮料、烟酒 15146 35091 46757 39836
服装、鞋帽、针织类 5163 27768 43131 51893
化妆品类 115 2289 2642 5159
金银珠宝类 46 1016 916 1825
日用品类 2059 9312 10287 13556
五金、电料类 283 3671 4353 5782
体育、娱乐用品类 157 1031 1115 719
书报杂志类 909 2905 4096 3130
电子出版物及音像制品类 2 65 12 51
家用电器音像器材类 4052 14249 13778 25637
中西药品类 244 2481 6788 1066
文化办公用品类 325 1162 1418 700
家俱类 61 335 498 251
通讯器材类 73 294 312 2938
石油及制品类 12922 21578 36051 13122
化工材料及制品类 43 672 358 157
金属材料类 3    
建筑及装潢材料类 36    
机电产品及设备类 563 923 701 70
汽车 12 671 964 3410
种子饲料类 162    
棉麻类 524    
其他类 28897 6793 14901 26847