10-3 限额以上批发零售商品销售总额和分类销售额
(销售总额)
计量单位:万元
  2000 2005 2007 2008
总计 71797 132306 375791 490694
一、按行业分组      
            批发业 39405 48590 196797 239427
            零售业 32392 83716 178994 251267
二、按规模分组        
食品、饮料、烟酒 14232 49958 141818 192549
服装、鞋帽、针织类 15163 13437 57191 62256
化妆品类 631 87 6664 5183
金银珠宝类 65 479 925 1850
日用品类 1234 1831 11637 14348
五金、电料类 1148 74 4617 5994
体育、娱乐用品类 537 37 1000 725
书报杂志类 4944 5 6000 5776
电子出版物及音像制品类 2 18 15 51
家用电器音像器材类 1568 1811 14495 25678
中西药品类 4375 2584 10472 4119
文化办公用品类 186 23 1452 701
家俱类 73 219 869 3881
通讯器材类 129 965 982 3173
煤炭及制品类 83 2400    
木材及制品类 2 4 256 1970
石油及制品类 20859 43094 82580 114305
化工材料及制品类 764 579 409 1346
金属材料类 236 399 2682 1222
建筑及装潢材料类 125 489 359 1126
机电产品及设备类 120 117 967 1983
汽车 18 110 1478 3410
种子饲料类 238 12    
棉麻类 365 4490 12870 8323
其他类 4700 9084 16053 30725